Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 24.09.2021


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 172,6
Median: 176,2
Maximum: 185,7
Minimum: 83,5
Spannbreite: 102,2
Standardabweichung: 17,0
Sleepy-Wertung: 169,0
Teilnehmer: 53
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 25.09.2021, Beobachtungsdaten

Station N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Schoenefeld 7 2 250 10 0 6 0 1016,3 20,9 15,8 16,4 0,0
Dahlem 7 5 260 6 0 6 0 1016,0 20,3 15,8 15,4 0,0

Tag 1: Samstag 25.09.2021, Spieler-Tipps

Benutzername N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Achentaler 7 27 270 10 0 6 0 1016,5 20,3 14,0 13,9 0,0
Auftrieb 6 25 270 10 0 0 0 1016,5 21,0 14,0 14,5 -3,0
Bibertaler 6 24 270 10 0 6 0 1016,4 20,9 14,0 13,5 0,0
Bodennebel 7 22 270 10 0 6 0 1016,3 20,9 14,1 14,0 0,0
Donnerstag 7 29 240 14 37 0 0 1012,4 19,8 8,8 9,8 1,0
DWD-EZ-MOS 6 26 270 10 0 6 0 1016,5 21,2 14,0 14,4 0,1
DWD-ICON-MOS 6 19 260 9 0 0 0 1016,0 19,7 13,8 14,2 0,1
DWD-MOS-Mix 6 23 270 10 0 6 0 1016,4 20,8 14,1 14,4 0,0
DWD-MOS-MIX-test 6 23 270 10 0 6 0 1016,5 20,8 14,1 14,4 0,0
Föhni 8 11 290 10 0 6 0 1016,0 19,9 14,9 13,5 0,9
Freitag 8 28 270 13 26 6 0 1013,5 17,4 12,2 11,1 0,0
fresh 7 21 260 10 0 5 0 1016,4 20,7 13,9 14,0 0,0
Georg 7 13 260 9 0 6 0 1016,7 19,9 14,7 14,3 0,0
GHOSTofTEMPELHOF 7 19 270 10 0 6 0 1016,5 20,9 14,1 13,9 0,0
DahlemOBSer 7 18 270 10 0 0 0 1016,5 20,5 14,1 14,0 -3,0
Deutscher_Wetterdienst 7 15 270 9 0 6 0 1016,4 20,4 14,2 14,3 0,0
FU-Studenten 7 18 270 10 0 0 0 1016,6 20,5 14,1 13,8 -3,0
MOS 6 27 270 10 0 6 0 1016,5 20,6 14,1 13,9 0,0
MOS-Max 7 37 270 10 0 8 0 1016,8 21,2 14,2 14,4 0,1
MOS-Min 6 19 260 9 0 0 0 1016,0 19,7 13,8 12,4 -3,0
MOS-Random 6 35 260 10 0 8 0 1016,7 20,5 13,9 13,3 0,1
Heiko 6 25 270 10 0 6 0 1016,3 20,7 13,9 13,9 0,0
Hochfirst 6 30 270 10 0 0 0 1016,5 21,0 14,0 14,1 -3,0
Johnny_Lauge 8 8 270 10 0 5 0 1016,4 20,0 14,4 14,4 0,0
Kaltlufttropfen 7 39 250 10 0 0 0 1016,3 22,1 13,9 13,7 -3,0
Nimue 7 22 270 10 0 0 0 1016,6 20,7 14,0 13,8 -3,0
Martridini 6 31 270 11 0 6 0 1016,6 21,6 13,6 14,6 0,1
maturz95 7 17 270 10 0 0 0 1016,7 20,4 14,1 13,3 -3,0
meteoleipzig 6 18 270 10 0 0 0 1017,0 19,6 14,6 13,0 -3,0
Moses 7 18 260 10 0 6 0 1016,6 20,2 14,4 13,7 -3,0
Ms.Os 7 24 270 9 0 8 0 1016,3 20,6 13,9 14,1 0,0
MSwr-EZ-MOS 6 37 270 10 0 6 0 1016,6 20,9 14,2 14,2 0,0
MSwr-GFS-MOS 7 27 270 10 0 0 0 1016,8 20,1 14,2 12,4 -3,0
MSwr-MOS-Mix 7 30 270 10 0 0 0 1016,7 20,8 14,2 13,6 0,0
Neptun 6 29 270 10 0 5 0 1016,5 20,5 14,0 14,0 0,0
Nikosik 7 23 270 10 0 0 0 1016,6 20,2 14,2 13,8 -3,0
Petrus 7 21 270 10 0 6 0 1016,5 20,5 14,1 14,0 0,1
Pfingstochse 7 22 270 10 0 5 0 1016,6 20,6 14,0 13,8 0,0
polarfuchs 8 5 270 10 0 6 0 1016,7 20,0 14,0 14,0 0,2
reknaw 7 21 270 10 0 0 0 1016,3 20,6 13,5 14,2 -3,0
Rumo 7 27 270 10 0 0 0 1016,6 20,9 14,2 14,0 -3,0
Schmelzi 6 25 270 10 0 6 0 1016,5 20,1 14,1 14,0 0,0
schmidt_meteo 8 0 270 8 0 0 0 1016,3 19,6 14,2 14,0 -3,0
Schneegewitter 8 7 260 9 0 6 6 1016,0 19,5 14,2 14,7 0,0
Schneehäuschen 8 5 260 8 0 6 0 1016,5 20,4 14,4 14,3 0,0
snowthom 7 15 270 10 0 0 0 1016,9 20,5 14,2 13,6 -3,0
SturmTief 6 25 270 11 0 0 0 1016,5 21,5 14,5 14,5 -3,0
Sven/Titisee-Neustadt 6 27 270 10 0 6 0 1016,4 20,8 14,1 14,2 0,0
WB-Berlin 7 11 270 10 0 0 0 1016,7 20,2 14,5 13,4 -3,0
Weathercow 6 20 270 10 0 8 0 1016,2 20,3 13,9 14,3 0,0
Weatherdevil 6 25 260 10 0 0 0 1016,5 20,5 14,0 13,9 0,0
wetteregon 6 22 270 10 0 0 0 1016,4 20,3 13,7 14,1 -3,0

Tag 2: Sonntag 26.09.2021, Beobachtungsdaten

Station N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Schoenefeld 1 70 140 11 0 0 0 1017,7 24,4 11,7 14,7 -3,0
Dahlem 1 75 130 10 0 0 0 1017,2 24,8 12,6 13,1 0,0

Tag 2: Sonntag 26.09.2021, Spieler-Tipps

Benutzername N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Achentaler 4 62 130 8 0 0 0 1018,0 23,9 12,4 13,3 0,4
Auftrieb 4 60 120 8 0 0 0 1018,5 24,0 12,5 14,0 0,2
Bibertaler 4 60 130 8 0 0 0 1017,7 23,8 12,8 13,8 0,1
Bodennebel 4 58 140 8 0 0 0 1017,8 23,8 12,7 13,5 0,2
Donnerstag 7 29 240 14 37 0 0 1012,4 19,8 8,8 9,8 1,0
DWD-EZ-MOS 4 59 130 8 0 0 0 1018,3 23,9 12,4 14,1 1,0
DWD-ICON-MOS 4 58 120 8 0 0 0 1018,0 23,9 12,7 13,9 -3,0
DWD-MOS-Mix 4 60 120 8 0 0 0 1018,3 24,0 12,3 14,0 0,2
DWD-MOS-MIX-test 4 60 120 8 0 0 0 1018,3 24,0 12,3 14,0 0,2
Föhni 1 77 120 6 0 4 0 1018,5 26,1 11,5 12,3 0,1
Freitag 8 28 270 13 26 6 0 1013,5 17,4 12,2 11,1 0,0
fresh 4 64 120 8 0 0 0 1018,2 24,2 12,3 13,6 0,2
Georg 5 57 130 8 0 0 0 1017,8 23,9 12,7 13,5 0,3
GHOSTofTEMPELHOF 5 59 130 8 0 0 0 1018,1 24,7 13,1 13,2 0,3
DahlemOBSer 4 65 130 8 0 0 0 1018,1 24,3 12,7 13,7 0,4
Deutscher_Wetterdienst 4 64 130 8 0 0 0 1018,1 24,3 12,7 13,7 0,2
FU-Studenten 3 67 130 8 0 0 0 1018,1 24,5 12,8 13,5 0,3
MOS 4 58 130 8 0 0 0 1018,0 23,7 12,6 13,7 0,4
MOS-Max 6 70 140 9 0 0 0 1018,3 24,2 13,4 14,1 1,0
MOS-Min 4 42 120 7 0 0 0 1017,0 22,7 12,3 13,0 -3,0
MOS-Random 6 63 140 8 0 0 0 1017,7 23,5 13,2 13,9 0,6
Heiko 4 60 120 8 0 0 0 1018,3 23,8 12,7 13,9 0,8
Hochfirst 4 60 120 7 0 0 0 1018,3 24,0 12,7 13,6 0,8
Johnny_Lauge 5 60 130 9 0 0 0 1018,0 24,4 13,0 13,8 0,2
Kaltlufttropfen 3 71 130 9 0 4 0 1018,1 24,4 11,9 12,1 -3,0
Nimue 1 79 130 8 0 0 0 1018,3 24,2 12,6 12,9 -3,0
Martridini 4 61 130 9 25 0 0 1017,9 24,6 12,8 14,3 1,1
maturz95 3 66 130 7 0 0 0 1018,0 26,0 12,7 13,3 0,3
meteoleipzig 6 36 130 8 0 0 0 1017,8 23,9 13,7 13,9 -3,0
Moses 5 58 130 8 0 0 0 1018,0 24,2 12,6 13,7 0,2
Ms.Os 4 70 140 8 0 0 0 1018,3 24,2 12,6 13,0 0,4
MSwr-EZ-MOS 4 65 130 9 0 0 0 1018,1 23,8 12,3 13,8 0,3
MSwr-GFS-MOS 6 42 130 7 0 0 0 1017,0 22,7 13,4 13,3 0,3
MSwr-MOS-Mix 5 55 130 8 0 0 0 1017,8 23,7 12,8 13,7 0,3
Neptun 4 67 130 8 0 0 0 1018,2 24,4 12,2 13,7 0,4
Nikosik 4 53 130 8 0 0 0 1017,9 24,0 13,0 13,5 0,1
Petrus 4 61 130 8 0 0 0 1018,1 24,2 12,7 13,6 0,3
Pfingstochse 4 63 130 8 0 0 0 1018,1 24,2 12,3 13,5 0,2
polarfuchs 4 66 130 8 0 0 0 1018,2 24,0 13,5 14,0 0,3
reknaw 4 65 130 8 0 0 0 1018,2 24,0 12,5 13,7 0,1
Rumo 5 57 130 8 0 0 0 1018,0 23,8 12,6 13,8 0,3
Schmelzi 3 61 130 8 0 0 0 1017,7 23,8 12,5 13,8 0,0
schmidt_meteo 4 63 130 7 0 0 0 1017,6 23,8 13,0 13,7 -3,0
Schneegewitter 5 65 130 8 0 0 0 1017,7 24,5 12,3 14,0 0,3
Schneehäuschen 4 66 120 8 0 0 0 1018,2 24,4 13,8 13,4 0,1
snowthom 5 55 130 8 0 0 0 1017,8 24,0 13,0 13,7 0,3
SturmTief 5 60 130 8 0 0 0 1018,0 24,0 12,5 14,0 0,1
Sven/Titisee-Neustadt 4 60 120 8 0 0 0 1018,0 24,0 12,8 13,7 0,3
WB-Berlin 3 66 130 8 0 0 0 1018,9 25,7 12,3 13,4 0,2
Weathercow 4 56 130 8 0 0 0 1017,9 23,8 12,8 13,8 0,1
Weatherdevil 4 60 120 8 0 0 0 1018,2 24,0 12,5 14,0 -3,0
wetteregon 4 60 120 8 0 0 0 1018,2 24,0 12,5 13,8 0,4
Lade Daten ...