Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 09.04.2021


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 166,8
Median: 171,4
Maximum: 180,8
Minimum: 42,7
Spannbreite: 138,1
Standardabweichung: 23,5
Sleepy-Wertung: 166,7
Teilnehmer: 55
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 10.04.2021, Beobachtungsdaten

Station N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Tegel 8 8 360 3 0 6 0 1016,7 10,0 5,0 2,3 6,3
Schoenefeld 7 0 80 2 0 6 0 1016,8 9,4 4,1 3,9 2,4

Tag 1: Samstag 10.04.2021, Spieler-Tipps

Benutzername N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Achentaler 8 6 60 5 0 6 6 1015,7 9,6 3,6 3,0 4,0
Auftrieb 8 7 60 4 0 6 6 1016,5 10,0 4,0 2,5 4,5
Bibertaler 8 4 80 5 0 6 6 1015,9 9,0 3,1 3,7 3,5
Donnerstag 7 12 280 15 29 8 8 1020,8 8,2 1,4 -2,7 0,0
DWD-EZ-MOS 8 12 80 4 0 6 6 1016,5 10,3 3,8 2,1 4,0
DWD-ICON-MOS 8 8 40 5 0 6 6 1015,4 8,9 3,7 3,9 5,0
DWD-MOS-Mix 8 7 60 4 0 6 6 1016,4 9,9 3,7 2,5 4,5
DWD-MOS-MIX-test 8 7 60 4 0 6 6 1016,3 9,9 3,8 2,5 4,5
Föhni 7 12 10 4 0 0 6 1016,3 10,1 3,9 2,5 2,6
franzig00 8 5 60 5 0 6 6 1016,8 9,4 3,9 4,0 5,0
Freitag 7 64 230 17 26 0 0 1013,4 13,6 1,0 -0,3 1,2
fresh 8 8 70 5 0 6 6 1016,3 9,8 3,6 2,9 4,4
Georg 8 2 50 5 0 6 6 1016,7 9,2 3,3 3,0 3,5
GHOSTofTEMPELHOF 8 0 60 5 0 6 6 1016,6 10,0 3,6 2,8 3,5
DahlemOBSer 8 0 60 5 0 6 6 1016,5 9,7 3,5 3,0 4,0
Deutscher_Wetterdienst 8 3 60 5 0 6 6 1016,0 9,6 3,8 3,3 4,1
FU-Studenten 8 4 60 5 0 6 6 1016,4 9,8 3,5 3,2 4,2
MOS 8 7 50 5 0 6 6 1016,5 9,7 3,8 2,8 3,4
MOS-Max 8 12 80 5 0 6 6 1017,1 10,3 4,5 3,9 5,0
MOS-Min 7 1 20 4 0 6 5 1015,4 8,9 3,2 2,1 2,1
MOS-Random 7 3 50 4 0 6 5 1016,7 9,6 3,8 2,6 3,3
Heiko 8 0 70 5 0 6 6 1016,7 10,1 3,5 2,5 3,8
Hochfirst 8 1 80 5 0 6 5 1016,1 9,7 3,7 2,5 4,0
Idlefix 8 5 110 5 0 6 6 1016,5 9,9 3,3 3,3 3,3
Jade 8 0 40 4 0 6 6 1017,0 9,3 3,5 3,5 3,5
Johnny_Lauge 8 0 50 5 0 6 6 1016,4 10,0 3,4 4,0 3,6
Kaltlufttropfen 8 3 60 5 0 6 6 1016,8 10,4 3,9 3,9 3,3
Nimue 8 0 60 5 0 6 6 1016,8 9,9 3,9 3,0 3,9
Mammatuscloud 8 9 360 4 0 6 6 1016,8 10,3 3,7 2,8 4,3
Martridini 8 10 70 5 0 6 6 1016,6 9,9 3,9 2,3 7,3
meteoleipzig 8 1 60 6 0 6 6 1017,4 7,5 3,8 4,3 2,4
Michi23 8 0 40 5 0 6 6 1014,5 9,5 4,3 3,7 4,5
Moses 8 3 50 5 0 6 6 1016,6 9,4 3,5 3,5 3,2
Ms.Os 7 6 60 5 0 6 5 1016,9 9,9 4,2 3,0 3,0
MSwr-EZ-MOS 8 9 60 5 0 6 6 1017,1 10,2 3,2 2,8 2,1
MSwr-GFS-MOS 8 5 20 5 0 6 6 1016,5 9,0 4,5 2,4 2,9
MSwr-MOS-Mix 8 1 50 5 0 6 6 1016,9 9,6 3,2 2,6 2,5
Neptun 8 10 50 6 0 6 6 1016,5 9,9 3,4 3,0 4,0
Nikosik 8 0 70 5 0 6 6 1016,7 9,6 3,6 2,7 3,0
Petrus 8 4 60 5 0 6 6 1016,4 9,6 3,6 3,0 3,9
Pfingstochse 8 3 60 5 0 6 6 1016,5 9,9 3,5 3,1 5,6
polarfuchs 8 0 80 5 0 6 6 1014,8 9,6 3,5 3,3 6,0
reknaw 8 4 60 6 0 6 6 1016,0 9,0 3,5 3,0 4,8
Rumo 8 2 50 5 0 6 6 1016,8 9,7 3,4 2,6 4,0
Schmelzi 8 0 60 7 0 6 6 1016,4 9,0 3,8 3,2 4,5
Schneegewitter 8 0 60 4 0 6 6 1016,5 8,9 3,6 3,5 3,0
Schneehäuschen 8 4 60 5 0 6 6 1016,0 9,6 3,8 3,5 2,8
sed 8 5 70 5 0 6 6 1016,6 9,9 3,1 3,1 3,2
snowthom 8 1 50 5 0 6 6 1016,9 9,4 3,6 3,0 2,9
Sven/Titisee-Neustadt 8 0 60 5 0 6 6 1016,4 9,5 3,7 2,8 5,0
WB-Berlin 8 5 60 5 0 6 6 1016,5 10,0 3,5 2,5 4,0
Weathercow 8 5 40 5 0 6 6 1017,2 9,5 3,0 2,8 2,2
Weatherdevil 8 10 70 4 0 6 6 1016,2 9,8 3,9 2,9 4,2
wetteregon 8 8 80 5 0 6 6 1016,4 9,2 3,8 2,7 4,5

Tag 2: Sonntag 11.04.2021, Beobachtungsdaten

Station N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Tegel 4 27 160 7 25 6 0 1008,7 20,3 6,5 7,7 3,6
Schoenefeld 5 32 180 8 26 6 8 1008,9 20,8 6,3 8,0 1,0

Tag 2: Sonntag 11.04.2021, Spieler-Tipps

Benutzername N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Achentaler 7 29 210 10 0 6 8 1010,0 18,3 6,5 7,0 3,0
Auftrieb 8 25 210 9 0 6 8 1009,5 18,5 7,0 7,0 4,0
Bibertaler 6 29 200 8 0 0 8 1010,0 18,7 6,3 6,3 5,5
Donnerstag 7 12 280 15 29 8 8 1020,8 8,2 1,4 -2,7 0,0
DWD-EZ-MOS 7 24 200 8 0 6 8 1009,1 18,7 7,1 7,0 5,0
DWD-ICON-MOS 6 22 230 9 0 6 6 1010,6 17,0 5,6 7,2 1,0
DWD-MOS-Mix 8 24 210 9 0 6 8 1009,4 18,4 6,7 6,9 3,8
DWD-MOS-MIX-test 8 24 210 9 0 6 8 1009,4 18,4 6,7 6,9 3,8
Föhni 6 60 190 9 26 0 9 1009,3 19,4 8,1 6,5 6,4
franzig00 6 26 210 9 0 6 8 1010,0 17,0 7,1 7,5 3,5
Freitag 7 64 230 17 26 0 0 1013,4 13,6 1,0 -0,3 1,2
fresh 7 26 210 10 0 6 8 1009,3 17,9 6,9 6,9 4,9
Georg 7 24 200 9 0 6 8 1009,6 18,3 6,9 7,0 3,5
GHOSTofTEMPELHOF 7 18 200 9 0 6 8 1009,6 18,8 7,0 6,7 3,9
DahlemOBSer 7 27 210 9 0 0 8 1010,0 18,8 6,9 7,1 3,8
Deutscher_Wetterdienst 7 28 200 9 0 6 8 1009,8 18,4 6,7 7,2 4,0
FU-Studenten 7 26 210 9 0 0 8 1010,0 18,6 7,1 7,1 4,0
MOS 7 23 210 9 0 6 8 1009,7 18,0 6,9 6,9 4,0
MOS-Max 8 28 230 11 0 8 8 1010,8 19,1 7,8 7,5 6,7
MOS-Min 6 19 180 8 0 6 6 1009,1 16,2 5,6 5,9 1,0
MOS-Random 6 21 210 8 0 6 6 1010,4 18,5 7,8 6,4 2,2
Heiko 7 23 210 10 0 6 8 1009,3 18,3 7,3 7,0 4,3
Hochfirst 6 29 200 10 0 0 8 1009,5 19,0 7,4 7,1 4,7
Idlefix 6 22 220 9 0 0 8 1009,9 19,5 7,7 7,7 7,7
Jade 7 33 220 7 0 0 8 1010,5 19,4 7,0 7,6 2,0
Johnny_Lauge 7 20 190 10 0 6 8 1009,6 20,2 7,0 8,4 2,2
Kaltlufttropfen 6 29 190 10 27 6 9 1009,7 19,3 7,7 8,1 6,6
Nimue 7 30 210 9 0 0 8 1009,5 19,0 7,2 7,2 1,5
Mammatuscloud 6 43 210 9 0 0 8 1010,9 18,9 7,6 7,3 4,3
Martridini 7 33 200 8 25 6 8 1009,3 18,6 7,3 7,2 7,7
meteoleipzig 7 25 210 7 29 6 6 1011,0 17,8 5,3 6,8 0,2
Michi23 7 20 200 9 0 6 8 1010,5 17,2 6,3 7,6 3,0
Moses 7 23 210 9 0 6 8 1009,6 18,9 6,8 6,7 1,5
Ms.Os 7 28 210 9 0 8 8 1009,5 19,1 7,3 7,5 6,7
MSwr-EZ-MOS 7 23 210 11 0 6 8 1009,1 18,5 7,8 7,1 5,9
MSwr-GFS-MOS 8 19 180 8 0 6 6 1010,8 16,2 6,1 5,9 1,9
MSwr-MOS-Mix 8 21 200 9 0 6 8 1009,7 18,0 7,4 6,6 4,0
Neptun 7 25 210 9 0 6 8 1009,9 17,7 7,0 7,0 7,0
Nikosik 7 20 210 9 0 6 8 1009,7 19,1 7,0 7,2 1,0
Petrus 7 25 210 9 0 6 8 1009,8 18,4 6,9 7,1 4,0
Pfingstochse 7 26 210 10 0 6 8 1009,6 17,9 6,9 7,1 5,3
polarfuchs 7 15 220 10 0 0 8 1009,9 18,0 6,2 7,0 2,0
reknaw 7 18 220 8 0 6 6 1010,0 17,0 5,8 7,0 2,0
Rumo 8 22 200 9 0 6 8 1009,6 18,2 7,2 6,7 3,9
Schmelzi 7 15 200 10 0 6 6 1010,0 17,9 6,3 7,5 3,5
Schneegewitter 7 25 190 8 0 6 8 1009,5 19,0 6,5 7,7 7,5
Schneehäuschen 7 43 200 8 0 0 0 1009,7 19,5 6,7 6,8 0,0
sed 6 23 210 7 0 0 8 1010,4 19,5 6,5 6,5 5,2
snowthom 7 21 200 9 0 6 8 1010,1 18,8 6,4 6,7 4,2
Sven/Titisee-Neustadt 7 25 210 9 0 6 8 1009,7 18,5 7,0 6,8 6,3
WB-Berlin 8 22 210 9 0 0 8 1009,5 18,3 7,0 6,8 5,0
Weathercow 7 15 220 10 0 6 8 1009,9 17,8 7,2 6,5 3,2
Weatherdevil 7 28 220 9 0 6 8 1009,2 18,2 6,9 6,9 3,5
wetteregon 7 22 200 8 0 6 8 1009,5 18,3 6,5 7,0 3,5
Lade Daten ...