Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 19.03.2021


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 166,9
Median: 169,8
Maximum: 180,2
Minimum: 88,6
Spannbreite: 91,6
Standardabweichung: 15,7
Sleepy-Wertung: 164,6
Teilnehmer: 55
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 20.03.2021, Beobachtungsdaten

Station N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Tegel 7 25 290 10 0 0 0 1027,8 4,1 -3,2 -8,3 0,1
Schoenefeld 6 21 280 9 0 0 0 1027,5 4,4 -2,9 -7,5 0,1

Tag 1: Samstag 20.03.2021, Spieler-Tipps

Benutzername N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Achentaler 5 49 280 7 0 0 0 1028,3 3,9 -4,9 -7,0 0,3
Auftrieb 6 45 290 6 25 0 7 1028,2 3,9 -4,3 -6,7 0,5
Bibertaler 6 45 290 7 0 0 0 1027,6 4,0 -4,2 -6,9 0,2
Bodennebel 6 44 290 8 0 0 0 1027,8 3,8 -3,8 -6,6 0,0
Donnerstag 6 34 280 8 27 8 8 1020,9 7,2 -4,0 0,2 4,8
Dustin_Karlshorst 6 40 290 6 25 0 7 1028,1 4,0 -4,4 -6,7 0,3
DWD-EZ-MOS 6 44 280 6 26 0 0 1027,9 4,0 -4,1 -6,3 0,4
DWD-ICON-MOS 5 56 300 6 0 0 0 1029,0 3,3 -4,5 -7,2 0,2
DWD-MOS-Mix 6 45 290 6 25 0 7 1028,2 3,9 -4,3 -6,7 0,5
DWD-MOS-MIX-test 6 45 290 6 25 0 7 1028,1 3,9 -4,4 -6,8 0,5
Freitag 5 28 30 12 29 8 8 1022,7 4,2 -0,4 -1,8 0,6
fresh 6 44 280 7 0 0 0 1028,0 4,2 -4,7 -6,6 0,1
Georg 7 35 280 6 0 0 0 1027,9 3,9 -5,1 -7,1 0,4
GHOSTofTEMPELHOF 6 49 270 7 0 0 0 1027,9 4,4 -4,9 -7,7 0,0
DahlemOBSer 6 40 280 7 0 0 0 1027,9 4,2 -4,8 -7,2 0,4
Deutscher_Wetterdienst 6 41 280 7 0 0 0 1027,9 4,1 -4,7 -7,1 0,4
FU-Studenten 6 41 280 6 0 0 0 1027,9 4,2 -4,8 -6,9 0,3
MOS 6 42 280 7 0 0 0 1028,0 4,1 -4,4 -6,6 0,2
MOS-Max 7 56 300 8 26 0 8 1029,0 4,8 -4,0 -6,2 0,5
MOS-Min 5 28 270 6 0 0 0 1027,5 3,3 -5,3 -7,2 0,0
MOS-Random 5 53 280 6 25 0 8 1028,6 4,1 -4,1 -6,2 0,5
Heiko 6 43 280 7 0 0 0 1028,0 4,3 -4,3 -6,7 0,3
Hochfirst 7 50 280 8 25 0 8 1028,4 4,5 -4,5 -6,5 0,3
Idlefix 6 33 270 6 0 0 0 1027,7 4,4 -4,4 -6,6 -3,0
Johnny_Lauge 7 26 280 6 25 0 0 1027,8 3,6 -4,6 -8,2 0,4
Kaltlufttropfen 6 51 290 7 0 0 0 1028,2 4,5 -5,1 -6,6 0,3
Nimue 7 40 280 7 25 0 0 1027,7 4,1 -5,5 -6,7 0,1
Martridini 6 50 290 7 25 0 0 1028,1 4,2 -4,3 -6,5 0,3
meteoleipzig 5 39 290 8 0 0 0 1028,4 4,2 -4,4 -7,8 0,8
Michi23 6 45 280 7 0 0 0 1028,0 4,0 -5,0 -7,5 0,1
Moses 6 38 280 7 0 0 0 1028,0 4,3 -5,0 -7,2 0,4
Ms.Os 7 40 270 7 0 0 8 1027,5 4,2 -5,3 -6,7 0,0
MSwr-EZ-MOS 6 28 270 8 25 0 0 1027,8 4,3 -4,3 -6,2 0,1
MSwr-GFS-MOS 6 46 290 7 0 0 0 1027,8 4,8 -4,0 -6,5 0,1
MSwr-MOS-Mix 6 34 280 8 0 0 0 1027,9 4,2 -4,5 -6,6 0,1
Neptun 6 46 290 6 25 0 0 1028,2 4,1 -4,7 -6,8 0,3
Nikosik 7 32 280 7 0 0 0 1028,2 4,0 -5,1 -7,2 0,4
Petrus 6 41 280 7 0 0 0 1028,0 4,1 -4,6 -7,0 0,3
Pfingstochse 6 41 290 7 0 0 0 1028,0 4,2 -4,8 -6,7 0,2
polarfuchs 7 50 290 5 0 0 0 1028,3 4,0 -5,0 -7,6 0,5
reknaw 6 25 290 6 0 0 0 1027,0 4,5 -4,8 -6,5 0,3
Rumo 6 40 280 7 0 0 0 1028,0 4,1 -4,4 -6,6 0,3
Schmelzi 7 33 280 6 0 0 0 1028,1 4,0 -4,8 -6,7 0,3
Schneegewitter 7 35 280 7 0 0 0 1027,5 4,0 -5,3 -7,9 0,8
Schneehäuschen 7 42 280 7 0 0 0 1027,7 4,3 -4,4 -7,0 0,5
snowthom 6 34 290 7 0 0 0 1028,2 4,5 -5,0 -7,6 0,2
SSW 4 40 310 5 0 0 0 1027,5 4,0 -3,7 -9,0 1,0
SturmTief 6 35 290 7 0 0 0 1028,0 4,5 -4,0 -7,5 0,1
Sven/Titisee-Neustadt 6 40 290 7 0 0 0 1028,2 4,0 -4,8 -6,7 0,2
Weathercow 6 36 270 8 0 0 0 1027,7 4,0 -4,6 -6,2 0,1
Weatherdevil 5 44 300 6 0 0 8 1028,2 3,8 -4,4 -6,8 0,3
wetteregon 5 50 280 6 0 0 0 1028,5 3,7 -4,3 -7,0 0,2
Wolkenteiler 6 42 280 7 0 0 0 1028,0 4,1 -4,8 -7,1 0,0
wtf 3 40 300 6 0 0 0 1028,6 3,6 -4,2 -7,0 0,0

Tag 2: Sonntag 21.03.2021, Beobachtungsdaten

Station N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Tegel 8 22 310 12 26 6 0 1012,7 10,5 2,5 2,4 1,2
Schoenefeld 8 16 320 13 27 6 0 1012,7 10,2 2,3 2,9 1,2

Tag 2: Sonntag 21.03.2021, Spieler-Tipps

Benutzername N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Achentaler 7 24 310 14 25 6 8 1014,5 8,3 0,0 0,5 0,5
Auftrieb 6 28 310 12 26 6 8 1014,1 8,4 0,7 0,6 0,6
Bibertaler 6 25 320 13 27 8 0 1016,0 8,5 0,2 -0,1 0,3
Bodennebel 6 30 310 13 25 6 8 1013,9 8,1 0,2 1,0 0,5
Donnerstag 6 34 280 8 27 8 8 1020,9 7,2 -4,0 0,2 4,8
Dustin_Karlshorst 6 23 310 12 26 6 8 1014,0 8,4 0,8 0,3 0,4
DWD-EZ-MOS 6 31 310 12 26 6 8 1013,7 8,7 0,9 0,7 0,6
DWD-ICON-MOS 6 32 310 12 0 6 6 1016,0 8,4 -0,2 0,7 0,9
DWD-MOS-Mix 6 28 310 12 26 6 8 1014,1 8,4 0,7 0,6 0,6
DWD-MOS-MIX-test 6 28 310 12 26 6 8 1014,1 8,4 0,7 0,6 0,6
Freitag 5 28 30 12 29 8 8 1022,7 4,2 -0,4 -1,8 0,6
fresh 7 25 310 14 28 6 8 1014,1 8,5 0,2 0,2 0,2
Georg 7 22 310 13 25 6 0 1014,5 8,6 0,6 0,5 0,1
GHOSTofTEMPELHOF 7 23 310 12 25 7 0 1013,9 8,8 0,3 0,3 0,0
DahlemOBSer 6 27 310 14 26 6 0 1014,5 8,4 0,5 0,5 0,4
Deutscher_Wetterdienst 6 27 300 13 26 6 0 1014,2 8,5 0,5 0,4 0,4
FU-Studenten 7 32 310 13 27 8 0 1015,0 8,3 0,8 0,2 0,2
MOS 7 26 310 13 26 6 8 1014,1 8,4 0,7 0,4 0,4
MOS-Max 7 32 310 15 28 6 8 1016,0 8,7 1,2 0,7 0,9
MOS-Min 6 17 290 12 0 6 0 1013,4 7,9 -0,2 0,1 0,0
MOS-Random 6 26 300 12 25 6 6 1015,9 8,7 1,0 0,3 0,5
Heiko 6 23 310 14 25 6 0 1013,8 8,3 0,8 0,3 0,7
Hochfirst 7 20 300 14 28 6 8 1014,4 8,6 0,8 0,2 1,1
Idlefix 7 44 310 10 0 8 0 1016,0 8,8 1,1 0,0 0,1
Johnny_Lauge 6 24 310 13 26 8 8 1014,8 9,0 0,8 0,8 0,6
Kaltlufttropfen 6 35 300 15 28 6 0 1015,1 9,0 -0,1 -0,3 0,1
Nimue 7 30 310 14 28 7 0 1013,7 8,1 0,9 0,4 0,4
Martridini 6 29 310 12 27 6 8 1013,8 8,5 1,7 0,9 1,6
meteoleipzig 6 22 300 14 27 6 0 1014,3 7,7 1,2 0,8 0,1
Michi23 7 19 300 14 25 6 0 1014,5 8,0 0,5 0,2 0,6
Moses 6 23 310 14 26 6 8 1014,3 8,6 0,5 0,4 0,2
Ms.Os 7 32 310 14 28 6 0 1013,4 7,9 1,2 0,3 0,0
MSwr-EZ-MOS 7 22 310 15 26 6 8 1013,9 8,4 0,8 0,2 0,2
MSwr-GFS-MOS 7 17 290 12 0 6 8 1014,0 8,6 0,7 0,2 0,5
MSwr-MOS-Mix 7 18 300 14 25 6 8 1013,9 8,4 0,8 0,1 0,2
Neptun 6 29 310 14 27 6 8 1014,1 8,5 0,3 0,3 0,3
Nikosik 6 22 310 14 27 6 0 1014,4 8,7 1,0 0,4 0,1
Petrus 6 26 310 13 26 6 8 1014,5 8,5 0,6 0,4 0,4
Pfingstochse 6 30 310 14 25 6 0 1014,2 8,5 0,1 0,3 0,3
polarfuchs 6 30 320 14 26 6 0 1016,5 8,0 0,5 0,2 0,0
reknaw 7 15 300 13 27 7 8 1014,0 8,4 -0,2 -0,5 0,4
Rumo 7 23 300 13 26 8 0 1014,0 8,4 0,8 0,3 0,3
Schmelzi 7 27 310 14 25 6 8 1014,3 8,4 0,9 1,0 0,3
Schneegewitter 6 35 290 14 27 6 0 1014,7 9,1 0,2 0,1 0,3
Schneehäuschen 7 29 300 13 25 6 0 1014,0 8,7 0,8 0,6 0,2
snowthom 6 22 300 15 25 6 0 1014,6 8,6 1,2 0,5 0,1
SSW 6 45 320 12 26 6 0 1015,0 8,5 1,5 1,0 0,2
SturmTief 7 20 300 14 25 6 8 1014,5 8,5 0,0 1,5 0,5
Sven/Titisee-Neustadt 7 25 310 13 27 6 8 1014,1 8,4 0,5 0,4 0,8
Weathercow 7 20 290 13 25 6 8 1013,8 8,1 0,5 0,0 0,3
Weatherdevil 6 33 320 12 25 6 8 1014,4 8,6 1,0 0,8 0,5
wetteregon 6 30 310 12 25 6 8 1015,0 8,8 0,0 0,5 0,7
Wolkenteiler 7 29 300 14 25 6 8 1014,2 8,6 0,7 0,3 0,0
wtf 0 15 320 12 0 6 0 1018,5 8,2 0,8 0,0 0,2
Lade Daten ...