Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 09.10.2020


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 183,0
Median: 186,4
Maximum: 190,2
Minimum: 128,9
Spannbreite: 61,3
Standardabweichung: 12,5
Sleepy-Wertung: 180,9
Teilnehmer: 55
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 10.10.2020, Beobachtungsdaten

Station N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Tegel 7 16 280 12 0 6 0 1017,8 13,1 8,8 5,4 0,0
Schoenefeld 7 18 260 11 0 0 0 1018,0 13,0 10,2 7,2 -3,0

Tag 1: Samstag 10.10.2020, Spieler-Tipps

Benutzername N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Achentaler 7 22 270 10 0 0 0 1017,3 13,5 9,9 7,0 -3,0
Auftrieb 7 25 270 10 0 0 0 1016,8 13,5 10,0 6,5 -3,0
Bibertaler 7 26 270 11 0 6 0 1017,0 13,4 10,1 6,4 0,1
cesium 7 53 250 11 0 6 0 1016,8 13,0 10,0 5,5 0,0
Donnerstag 7 20 200 14 27 0 6 1016,0 15,0 8,4 7,6 6,0
DWD-EZ-MOS 7 30 270 10 0 0 0 1016,8 13,7 9,9 6,5 -3,0
DWD-ICON-MOS 8 10 270 8 0 6 6 1016,6 12,3 9,7 7,8 2,4
DWD-MOS-Mix 7 25 270 10 0 0 0 1016,8 13,3 10,1 6,6 -3,0
DWD-MOS-MIX-RU 8 25 260 10 0 0 0 1016,8 13,3 10,0 6,5 -3,0
DWD-MOS-MIX-test 8 25 260 10 0 0 0 1016,8 13,3 10,0 6,5 -3,0
Freitag 7 4 230 4 0 0 8 1018,6 15,1 10,6 10,2 3,2
fresh 7 26 260 12 0 6 0 1017,0 13,3 9,9 6,1 0,2
Georg 7 28 260 12 0 6 0 1016,9 13,7 10,2 5,8 0,0
GHOSTofTEMPELHOF 7 24 260 11 0 6 0 1017,0 13,3 10,1 6,6 0,4
DahlemOBSer 7 24 260 11 0 6 0 1016,9 13,4 10,1 6,2 0,1
Deutscher_Wetterdienst 7 21 260 12 0 6 0 1016,8 13,5 10,1 6,1 0,1
FU-Studenten 7 25 260 11 0 6 0 1016,9 13,2 10,1 6,5 0,2
Meteogroup 7 24 270 10 0 6 0 1016,9 13,4 10,0 6,6 0,2
MOS 7 25 260 11 0 6 0 1016,9 13,3 10,1 6,4 0,6
MOS-Max 8 30 270 13 0 6 6 1017,4 13,7 10,5 7,8 2,4
MOS-Min 7 10 250 8 0 0 0 1016,6 12,3 9,7 5,2 -3,0
MOS-Random 8 11 250 9 0 6 6 1016,8 12,4 10,3 6,2 0,1
universLE 7 22 260 11 0 6 0 1017,0 13,4 10,2 6,6 0,1
Heiko 7 23 260 10 0 6 0 1016,8 13,3 10,0 6,9 0,3
Hochfirst 7 26 260 12 0 6 0 1017,0 13,6 10,5 6,0 0,0
humilis91 7 18 270 11 0 6 0 1017,0 13,4 10,1 6,6 0,1
Johnny_Lauge 7 16 260 12 0 6 0 1017,0 12,8 9,9 5,4 0,0
Kaltlufttropfen 7 27 270 11 0 6 0 1016,9 13,7 10,1 6,6 0,3
LPmeso 7 28 270 10 0 6 0 1016,8 13,0 9,8 7,4 0,6
Mammatuscloud 7 18 260 11 0 6 0 1017,0 13,4 10,3 6,3 0,1
Martridini 7 23 270 12 0 6 0 1016,9 13,4 10,2 7,0 2,3
maturz95 7 28 260 11 0 6 0 1016,8 13,3 9,9 6,5 0,2
meteoleipzig 7 24 260 13 32 0 0 1017,1 13,6 10,6 5,2 -3,0
Michi23 7 9 260 12 0 6 0 1016,5 13,1 10,5 5,9 0,3
Moses 7 26 260 12 0 6 0 1017,0 13,5 10,1 5,9 0,5
Ms.Os 7 28 250 12 0 6 0 1016,8 13,1 9,8 6,5 0,0
MSwr-EZ-MOS 7 26 260 11 0 6 0 1017,0 13,5 10,4 6,5 0,3
MSwr-GFS-MOS 7 29 260 13 0 6 0 1017,4 13,6 10,3 5,2 0,2
MSwr-MOS-Mix 7 26 260 12 0 6 0 1017,2 13,6 10,5 6,0 0,3
Neptun 7 26 260 12 0 6 0 1017,0 13,3 9,9 6,3 2,0
Nikosik 7 20 260 11 0 6 0 1017,0 13,3 10,1 6,0 0,0
Petrus 7 25 260 11 0 6 0 1017,0 13,3 10,0 6,4 0,5
Pfingstochse 7 24 260 12 0 6 0 1017,0 13,4 10,1 6,2 0,2
polarfuchs 8 25 270 10 0 0 0 1016,9 13,0 9,9 6,3 -3,0
Rumo 7 27 260 11 0 6 0 1017,0 13,5 10,4 6,2 0,1
Schneegewitter 7 20 260 13 0 6 0 1016,7 13,7 10,0 5,2 0,0
Schneehäuschen 7 29 260 12 0 6 0 1016,9 13,7 10,0 6,5 0,0
snowthom 7 26 260 12 0 6 0 1017,2 13,5 10,4 6,2 0,1
stolllia 7 40 240 15 0 5 5 1020,0 10,0 4,0 9,0 5,0
Sven/Titisee-Neustadt 7 28 260 11 0 6 0 1016,9 13,4 10,1 6,5 0,3
Weathercow 7 28 260 11 0 6 0 1017,1 13,5 10,3 6,3 0,3
Weatherdevil 7 27 270 10 0 0 0 1016,7 13,4 10,0 6,5 -3,0
wetteregon 7 25 270 10 0 0 0 1016,8 13,4 10,0 7,0 -3,0
Wolkenteiler 7 26 260 11 0 6 0 1017,0 13,4 10,2 6,7 0,1

Tag 2: Sonntag 11.10.2020, Beobachtungsdaten

Station N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Tegel 7 22 230 6 0 6 8 1017,9 11,8 3,9 5,4 0,2
Schoenefeld 7 26 230 7 0 0 0 1018,0 11,9 3,1 5,0 -3,0

Tag 2: Sonntag 11.10.2020, Spieler-Tipps

Benutzername N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Achentaler 5 47 230 8 0 0 0 1016,9 12,5 4,3 4,6 -3,0
Auftrieb 4 50 220 8 0 0 0 1016,5 12,5 4,0 4,5 0,2
Bibertaler 4 51 250 6 0 0 0 1016,5 12,7 4,3 4,7 -3,0
cesium 4 65 240 10 0 0 0 1016,3 12,6 4,8 4,1 -3,0
Donnerstag 7 20 200 14 27 0 6 1016,0 15,0 8,4 7,6 6,0
DWD-EZ-MOS 4 45 220 8 0 0 8 1016,2 12,6 3,9 4,7 0,6
DWD-ICON-MOS 4 48 230 6 0 0 0 1018,5 12,2 4,8 4,2 -3,0
DWD-MOS-Mix 4 47 220 8 0 0 0 1016,5 12,5 4,1 4,5 0,2
DWD-MOS-MIX-RU 4 47 220 8 0 0 0 1016,5 12,5 4,1 4,5 0,2
DWD-MOS-MIX-test 4 47 220 8 0 0 0 1016,5 12,5 4,1 4,5 0,2
Freitag 7 4 230 4 0 0 8 1018,6 15,1 10,6 10,2 3,2
fresh 4 54 230 9 0 0 0 1016,5 12,5 3,9 3,9 0,0
Georg 5 50 230 10 0 0 0 1016,6 12,9 3,8 3,7 -3,0
GHOSTofTEMPELHOF 5 45 230 9 0 0 0 1016,4 12,6 4,3 4,6 0,1
DahlemOBSer 6 47 230 9 0 0 0 1016,5 12,8 4,2 4,4 -3,0
Deutscher_Wetterdienst 5 48 230 9 0 0 0 1016,5 12,8 4,4 4,4 -3,0
FU-Studenten 6 48 230 9 0 0 0 1016,6 12,6 4,2 4,3 -3,0
Meteogroup 4 49 240 7 0 0 0 1016,6 12,6 4,4 4,5 -3,0
MOS 5 47 230 9 0 0 0 1016,6 12,5 4,2 4,5 0,2
MOS-Max 6 60 240 10 0 0 8 1018,5 12,8 4,8 4,9 0,6
MOS-Min 4 42 220 6 0 0 0 1016,2 12,2 3,7 4,2 -3,0
MOS-Random 6 43 220 7 0 0 8 1016,4 12,3 4,3 4,4 0,2
universLE 5 42 230 9 0 0 0 1016,4 12,6 4,1 4,2 0,0
Heiko 5 47 240 8 0 0 0 1016,8 12,5 4,5 4,3 -3,0
Hochfirst 5 50 230 10 0 0 0 1016,3 12,8 4,2 4,5 0,1
humilis91 5 38 230 9 0 0 0 1016,5 12,7 4,0 4,2 0,0
Johnny_Lauge 5 44 230 9 0 0 0 1016,4 12,4 3,6 3,6 -3,0
Kaltlufttropfen 4 53 230 10 0 0 0 1016,3 12,9 3,9 4,1 -3,0
LPmeso 5 49 240 9 0 0 0 1017,6 12,1 4,6 4,3 -3,0
Mammatuscloud 6 50 230 10 0 0 0 1016,3 12,9 4,7 4,2 -3,0
Martridini 5 50 230 11 0 0 0 1016,6 12,7 4,0 4,7 0,3
maturz95 5 46 240 8 0 0 0 1016,3 12,4 4,5 4,1 0,1
meteoleipzig 5 34 240 9 0 0 0 1016,9 13,3 5,6 4,8 -3,0
Michi23 6 55 230 10 0 0 0 1016,6 13,0 5,5 4,0 -3,0
Moses 5 47 230 10 0 0 0 1016,6 12,9 4,0 4,3 -3,0
Ms.Os 6 60 230 10 0 0 0 1016,4 12,2 3,8 4,9 -3,0
MSwr-EZ-MOS 5 44 220 10 0 0 0 1016,2 12,8 3,7 4,4 0,1
MSwr-GFS-MOS 6 42 240 9 0 0 0 1016,5 12,5 4,8 4,6 0,1
MSwr-MOS-Mix 5 43 230 10 0 0 0 1016,3 12,8 4,2 4,5 0,1
Neptun 4 50 230 8 0 0 0 1016,6 12,4 3,7 4,1 -3,0
Nikosik 5 51 230 9 0 0 0 1016,6 12,6 3,8 4,0 0,0
Petrus 5 48 230 9 0 0 0 1016,6 12,6 4,2 4,3 -3,0
Pfingstochse 5 46 230 8 0 0 0 1016,6 12,4 4,2 4,1 -3,0
polarfuchs 7 52 220 9 0 0 0 1016,6 13,0 3,2 4,5 -3,0
Rumo 5 45 230 9 0 0 0 1016,4 12,7 4,2 4,5 -3,0
Schneegewitter 5 40 230 11 0 0 0 1016,5 13,5 4,0 4,8 -3,0
Schneehäuschen 5 51 220 8 0 0 0 1016,5 12,7 4,2 4,6 -3,0
snowthom 5 44 230 10 0 0 0 1016,1 12,8 3,3 4,0 -3,0
stolllia 7 50 250 6 0 5 0 1020,0 9,0 3,0 3,0 -3,0
Sven/Titisee-Neustadt 5 46 230 9 0 0 0 1016,3 12,5 4,2 4,3 -3,0
Weathercow 5 48 240 9 0 0 0 1016,0 12,9 4,4 4,6 0,0
Weatherdevil 4 50 220 8 0 0 0 1016,6 12,7 4,2 4,5 -3,0
wetteregon 4 38 230 8 0 0 0 1016,7 12,5 4,4 4,4 0,2
Wolkenteiler 5 46 230 9 0 0 0 1016,4 12,6 4,2 4,3 0,0
Lade Daten ...