Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 10.07.2020


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 179,9
Median: 184,3
Maximum: 194,9
Minimum: 1,1
Spannbreite: 193,8
Standardabweichung: 29,5
Sleepy-Wertung: 181,8
Teilnehmer: 56
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 11.07.2020, Beobachtungsdaten

Station N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Tegel 7 55 340 5 0 0 8 1022,5 20,6 9,8 6,8 0,0
Schoenefeld 5 43 290 9 0 0 8 1022,6 21,0 10,1 6,6 0,0

Tag 1: Samstag 11.07.2020, Spieler-Tipps

Benutzername N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Achentaler 5 47 290 9 0 0 0 1022,3 19,9 9,5 7,1 -3,0
Auftrieb 5 50 290 8 0 0 0 1023,0 20,0 9,7 7,0 -3,0
Bibertaler 5 47 280 9 0 0 0 1022,7 20,1 9,6 6,1 -3,0
cesium 4 64 280 10 0 0 0 1021,9 19,5 10,7 7,1 -3,0
Donnerstag 8 2 180 7 0 8 8 1013,2 20,4 13,4 15,2 9,4
Dustin_Karlshorst 5 48 290 8 0 0 0 1022,5 19,8 9,6 7,3 -3,0
DWD-EZ-MOS 5 48 290 8 0 0 0 1022,9 19,7 9,6 7,1 -3,0
DWD-ICON-MOS 5 46 290 8 0 0 0 1022,5 19,8 9,9 7,0 0,1
DWD-MOS-Mix 5 48 290 8 0 0 0 1022,9 19,7 9,6 7,1 -3,0
DWD-MOS-MIX-RU 5 48 290 8 0 0 0 1022,5 19,7 9,7 7,2 -3,0
DWD-MOS-MIX-test 5 48 290 8 0 0 0 1022,5 19,7 9,7 7,2 -3,0
firefrog 7 20 280 9 0 0 0 1021,7 20,8 10,2 5,5 -3,0
Föhni 4 50 280 9 0 0 8 1021,9 19,9 9,3 6,6 0,1
Freitag 8 9 250 6 34 9 9 1005,9 25,3 16,0 17,6 4,4
fresh 6 48 290 10 0 0 0 1022,7 20,1 9,4 6,5 -3,0
Georg 5 52 290 10 0 0 0 1022,0 20,1 9,2 6,4 -3,0
GHOSTofTEMPELHOF 5 44 280 9 0 0 0 1022,6 20,1 9,6 6,3 -3,0
DahlemOBSer 5 49 290 10 0 0 8 1022,6 20,1 9,6 6,6 0,2
Deutscher_Wetterdienst 5 50 290 10 0 0 0 1022,3 20,2 9,7 6,7 -3,0
FU-Studenten 5 48 290 10 0 0 8 1022,7 20,0 9,7 6,7 0,2
Meteogroup 5 47 290 10 0 0 0 1022,7 19,9 9,6 6,4 -3,0
MOS 5 51 290 9 0 0 0 1022,5 19,8 9,6 6,7 -3,0
MOS-Max 6 68 290 11 0 0 8 1023,0 20,1 9,9 7,2 0,3
MOS-Min 5 46 280 8 0 0 0 1021,8 19,6 9,2 5,9 -3,0
MOS-Random 6 59 290 10 0 0 0 1023,0 20,0 9,3 6,1 -3,0
universLE 6 49 290 9 0 0 0 1022,4 20,0 9,6 6,4 -3,0
Heiko 5 47 290 10 0 0 0 1022,7 19,7 9,7 6,7 -3,0
Hochfirst 6 47 290 10 0 0 8 1022,5 19,7 9,3 7,0 0,0
humilis91 6 49 290 9 0 0 0 1022,0 20,0 9,8 6,5 -3,0
Johnny_Lauge 5 56 280 10 0 0 8 1021,8 21,0 9,2 6,4 0,0
Kaltlufttropfen 5 49 290 11 25 0 8 1022,9 19,9 9,9 9,8 0,3
Mammatuscloud 6 36 290 10 0 8 8 1022,8 19,9 9,6 7,6 0,0
Martridini 5 54 300 9 0 0 0 1022,7 20,7 9,7 6,9 0,0
maturz95 5 55 290 10 0 0 8 1022,5 20,0 9,5 6,5 0,5
meteoleipzig 5 58 280 9 26 0 8 1021,1 21,1 10,4 7,5 0,1
Michi23 5 52 280 10 0 0 8 1021,8 20,5 10,2 6,6 0,0
Moses 5 49 290 10 0 0 0 1022,5 20,4 9,4 6,6 0,2
Ms.Os 6 68 280 10 0 0 0 1022,0 19,6 9,2 7,1 -3,0
MSwr-EZ-MOS 5 47 290 11 0 0 0 1023,0 20,0 9,5 6,2 -3,0
MSwr-GFS-MOS 5 52 280 9 0 0 8 1021,8 20,1 9,5 6,1 0,3
MSwr-MOS-Mix 5 49 290 10 0 0 0 1022,6 19,9 9,5 5,9 -3,0
Neptun 5 50 290 9 0 0 0 1022,8 20,0 9,7 6,7 -3,0
Nikosik 5 56 290 9 0 0 8 1022,4 19,9 9,6 6,7 0,2
Petrus 5 49 290 9 0 0 0 1022,4 20,0 9,7 6,7 -3,0
Pfingstochse 5 49 290 10 0 0 0 1022,7 20,0 9,6 6,1 -3,0
polarfuchs 5 52 290 10 0 0 0 1022,9 20,5 10,0 6,3 -3,0
Rumo 5 50 290 9 0 0 0 1022,7 19,8 9,6 6,3 -3,0
Schneegewitter 5 53 290 12 0 0 8 1021,7 20,5 9,4 6,5 0,1
snowthom 6 49 280 10 0 0 8 1022,0 20,8 9,5 6,1 0,0
Sven/Titisee-Neustadt 5 50 290 9 0 0 0 1022,8 20,0 9,6 6,2 -3,0
WB-Berlin 5 48 290 8 0 0 0 1022,8 19,8 9,6 6,5 -3,0
Weathercow 5 50 290 10 0 0 0 1022,7 20,0 9,5 6,3 -3,0
Weatherdevil 5 45 290 9 0 0 8 1022,8 19,8 9,8 6,9 0,1
wetteregon 5 49 280 7 0 0 0 1022,7 19,8 10,0 7,0 -3,0
Wolkenteiler 5 49 290 9 0 0 0 1022,7 19,9 9,5 6,2 -3,0

Tag 2: Sonntag 12.07.2020, Beobachtungsdaten

Station N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Tegel 4 56 320 9 0 0 0 1026,9 21,1 8,6 5,6 -3,0
Schoenefeld 4 64 300 13 0 0 0 1026,9 22,0 9,2 5,3 -3,0

Tag 2: Sonntag 12.07.2020, Spieler-Tipps

Benutzername N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Achentaler 4 53 300 9 0 0 0 1026,5 20,4 9,5 7,3 -3,0
Auftrieb 4 50 300 8 0 0 0 1026,5 20,5 9,5 7,5 -3,0
Bibertaler 4 58 290 8 0 0 0 1026,4 20,4 8,9 6,8 -3,0
cesium 4 50 300 10 0 0 0 1025,8 19,8 10,6 6,6 -3,0
Donnerstag 8 2 180 7 0 8 8 1013,2 20,4 13,4 15,2 9,4
Dustin_Karlshorst 5 46 300 8 0 0 0 1026,3 20,5 9,3 7,4 -3,0
DWD-EZ-MOS 4 53 300 8 0 0 0 1026,3 20,3 9,3 7,5 -3,0
DWD-ICON-MOS 4 48 300 8 0 0 0 1026,3 20,1 9,4 7,5 -3,0
DWD-MOS-Mix 4 53 300 8 0 0 0 1026,3 20,3 9,3 7,5 -3,0
DWD-MOS-MIX-RU 4 53 300 8 0 0 0 1026,3 20,3 9,3 7,5 -3,0
DWD-MOS-MIX-test 4 53 300 8 0 0 0 1026,3 20,3 9,3 7,5 -3,0
firefrog 4 70 320 11 0 0 0 1025,7 21,5 8,6 6,9 -3,0
Föhni 3 68 290 9 0 0 0 1027,3 21,4 9,6 6,0 -3,0
Freitag 8 9 250 6 34 9 9 1005,9 25,3 16,0 17,6 4,4
fresh 5 55 300 10 0 0 0 1026,3 21,1 8,9 6,8 -3,0
Georg 5 57 300 10 0 0 0 1026,1 20,7 8,8 6,5 -3,0
GHOSTofTEMPELHOF 4 57 290 10 0 0 0 1026,2 21,0 9,3 6,6 -3,0
DahlemOBSer 5 57 300 9 0 0 0 1026,2 20,6 9,3 6,8 -3,0
Deutscher_Wetterdienst 5 54 300 9 0 0 0 1026,2 20,7 9,3 7,0 -3,0
FU-Studenten 5 56 290 9 0 0 0 1026,2 20,5 9,4 6,8 -3,0
Meteogroup 4 58 300 9 0 0 0 1026,4 20,4 9,1 7,0 -3,0
MOS 5 55 290 9 0 0 0 1026,2 20,4 9,3 7,1 -3,0
MOS-Max 6 70 300 10 0 0 0 1026,7 21,0 9,5 7,5 -3,0
MOS-Min 4 48 290 8 0 0 0 1025,1 19,8 9,2 6,2 -3,0
MOS-Random 4 61 300 10 0 0 0 1026,3 20,2 9,3 6,4 -3,0
universLE 5 54 300 8 0 0 0 1026,1 20,4 9,3 7,2 -3,0
Heiko 5 58 300 10 0 0 0 1026,3 20,3 9,3 7,3 -3,0
Hochfirst 6 49 290 11 0 0 0 1026,2 20,2 9,4 6,6 -3,0
humilis91 5 55 290 8 0 0 0 1025,9 20,3 9,5 7,5 -3,0
Johnny_Lauge 5 58 300 10 0 0 0 1026,0 21,2 8,8 6,2 -3,0
Kaltlufttropfen 5 51 290 11 0 0 0 1026,1 21,1 9,1 8,3 -3,0
Mammatuscloud 5 54 290 9 0 0 0 1026,5 20,5 9,4 7,2 -3,0
Martridini 4 50 300 8 0 0 0 1026,4 20,8 8,9 7,4 -3,0
maturz95 4 59 290 9 0 0 0 1025,9 20,6 9,3 6,9 -3,0
meteoleipzig 5 59 290 10 0 0 0 1025,2 21,9 10,6 7,8 -3,0
Michi23 5 60 290 10 0 0 0 1025,9 20,6 9,8 7,2 -3,0
Moses 5 57 300 10 0 0 0 1026,2 20,6 9,0 6,9 -3,0
Ms.Os 6 70 290 10 0 0 0 1026,2 19,8 9,5 7,5 -3,0
MSwr-EZ-MOS 5 55 290 10 0 0 0 1026,7 20,6 9,4 6,8 -3,0
MSwr-GFS-MOS 5 51 290 9 0 0 0 1025,1 21,0 9,2 6,4 -3,0
MSwr-MOS-Mix 5 54 290 10 0 0 0 1026,3 20,7 9,3 6,2 -3,0
Neptun 4 62 290 9 0 0 0 1026,4 20,8 9,0 6,7 -3,0
Nikosik 5 60 300 10 0 0 0 1026,3 20,4 9,1 6,3 -3,0
Petrus 5 56 300 9 0 0 0 1026,2 20,6 9,3 6,9 -3,0
Pfingstochse 5 56 300 9 0 0 0 1026,2 21,1 9,2 6,7 -3,0
polarfuchs 5 57 300 9 0 0 0 1026,3 20,4 9,8 6,5 -3,0
Rumo 5 55 290 9 0 0 0 1026,2 20,6 9,3 6,6 -3,0
Schneegewitter 5 58 300 10 0 0 0 1026,0 21,0 8,8 6,0 -3,0
snowthom 5 56 290 10 0 0 0 1026,3 20,7 9,4 6,2 -3,0
Sven/Titisee-Neustadt 5 60 290 10 0 0 0 1026,3 20,8 9,2 6,6 -3,0
WB-Berlin 4 54 300 8 0 0 0 1026,3 20,5 9,3 6,8 -3,0
Weathercow 5 58 280 9 0 0 0 1026,0 20,9 9,1 6,6 -3,0
Weatherdevil 4 58 300 8 0 0 0 1026,5 20,5 9,3 7,3 -3,0
wetteregon 4 53 300 7 0 0 0 1026,4 20,5 9,5 7,3 -3,0
Wolkenteiler 5 53 300 9 0 0 0 1026,3 20,6 9,1 6,8 -3,0
Lade Daten ...