Hier werden die Tipps und Beobachtungen des aktuellen Turnieres dargestellt. Notiz: das live-Scoring, welches im Januar 2018 etabliert wurde, ist seit Dezember 2018 wieder abgestellt… Parameter werden also erst gewertet, wenn die finale Beobachtung eingelaufen ist (bei Niederschlag wird somit 06 UTC abgewartet, davor werden weder Beobachtungen noch Punkte eingespielt).
Aktuelles Turnier: Freitag, 22.01.2021
Vorläufige Statistik:Maß | Punkte |
|
80,3 |
|
83,6 |
|
85,0 |
|
38,8 |
|
46,2 |
|
7,5 |
|
75,1 |
|
57 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 23.01.2021, Beobachtungsdaten
Station | N | Sd | dd | ff | fx | Wv | Wn | PPP | TTm | TTn | TTd | RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegel | 8 | 0 | 320 | 3 | -- | 7 | 7 | 996,6 | 2,7 | 0,4 | 1,2 | -- |
Schoenefeld | 8 | 0 | 310 | 10 | -- | 7 | 7 | 996,6 | 3,0 | 1,0 | 0,9 | -- |
Tag 1: Samstag 23.01.2021, Spieler-Tipps
Benutzername | N | Sd | dd | ff | fx | Wv | Wn | PPP | TTm | TTn | TTd | RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achentaler | 8 | 0 | 310 | 8 | 0 | 7 | 7 | 995,3 | 3,1 | 1,5 | 0,5 | 5,0 |
Alex97a | 8 | 0 | 180 | 4 | 0 | 7 | 7 | 994,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
Auftrieb | 8 | 0 | 300 | 6 | 0 | 7 | 7 | 996,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 |
Bibertaler | 8 | 0 | 320 | 8 | 0 | 7 | 6 | 995,8 | 3,2 | 1,8 | 1,4 | 5,5 |
Blattsteiger | 8 | 0 | 320 | 10 | 0 | 0 | 9 | 989,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 40,0 |
DonnerDom | 8 | 0 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1001,9 | 2,0 | -3,0 | -3,6 | 0,9 |
Donnerstag | 7 | 37 | 210 | 16 | 32 | 0 | 6 | 995,8 | 13,4 | 4,8 | 1,3 | 0,7 |
Dustin_Karlshorst | 8 | 0 | 300 | 7 | 0 | 7 | 6 | 996,1 | 3,2 | 1,9 | 1,4 | 2,3 |
DWD-EZ-MOS | 8 | 0 | 300 | 6 | 0 | 7 | 7 | 995,8 | 2,6 | 1,5 | 1,4 | 3,8 |
DWD-ICON-MOS | 8 | 14 | 290 | 5 | 0 | 6 | 0 | 996,5 | 4,8 | 2,4 | 1,5 | 0,9 |
DWD-MOS-Mix | 8 | 0 | 300 | 6 | 0 | 7 | 7 | 995,8 | 3,0 | 1,5 | 1,4 | 3,8 |
DWD-MOS-MIX-test | 8 | 0 | 300 | 6 | 0 | 7 | 7 | 996,1 | 3,0 | 1,6 | 1,2 | 3,8 |
Föhni | 8 | 0 | 330 | 8 | 0 | 7 | 6 | 995,4 | 3,5 | 1,9 | 1,6 | 8,0 |
franzig00 | 8 | 0 | 300 | 8 | 0 | 6 | 6 | 995,5 | 3,5 | 1,7 | 2,0 | 4,5 |
Freitag | 8 | 2 | 260 | 8 | 31 | 8 | 0 | 992,6 | 11,0 | 7,2 | 3,2 | 0,2 |
fresh | 8 | 0 | 310 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,6 | 2,7 | 1,1 | 1,6 | 5,0 |
Georg | 8 | 0 | 310 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,2 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 5,5 |
GHOSTofTEMPELHOF | 8 | 0 | 330 | 8 | 0 | 7 | 7 | 996,2 | 2,9 | 1,1 | 1,1 | 4,4 |
DahlemOBSer | 8 | 0 | 310 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,4 | 2,8 | 1,7 | 1,3 | 5,7 |
Deutscher_Wetterdienst | 8 | 0 | 310 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,5 | 2,7 | 1,6 | 1,1 | 5,1 |
FU-Studenten | 8 | 0 | 320 | 8 | 0 | 7 | 7 | 995,6 | 3,1 | 1,6 | 1,5 | 5,2 |
Meteogroup | 8 | 0 | 310 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,4 | 3,0 | 1,9 | 1,2 | 6,5 |
MOS | 8 | 0 | 310 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,6 | 3,3 | 1,7 | 1,5 | 4,5 |
MOS-Max | 8 | 14 | 330 | 8 | 0 | 7 | 8 | 996,5 | 4,8 | 2,4 | 2,0 | 8,6 |
MOS-Min | 8 | 0 | 290 | 5 | 0 | 6 | 0 | 995,2 | 2,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 |
MOS-Random | 8 | 14 | 300 | 6 | 0 | 7 | 7 | 995,8 | 3,2 | 2,4 | 1,3 | 6,4 |
universLE | 8 | 0 | 320 | 8 | 0 | 7 | 7 | 995,4 | 3,1 | 1,8 | 1,4 | 5,3 |
WAV2 | 8 | 0 | 200 | 3 | 0 | 7 | 7 | 998,0 | 2,0 | -1,0 | -0,8 | 3,0 |
Heiko | 8 | 0 | 310 | 6 | 0 | 7 | 7 | 995,7 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 4,3 |
Hochfirst | 8 | 0 | 290 | 8 | 0 | 7 | 8 | 995,5 | 3,6 | 1,9 | 1,6 | 5,6 |
humilis91 | 8 | 0 | 320 | 8 | 0 | 7 | 7 | 995,5 | 3,0 | 1,8 | 1,5 | 5,5 |
Idlefix | 8 | 0 | 360 | 10 | 0 | 7 | 7 | 995,5 | 3,3 | 1,5 | 1,1 | 4,4 |
Jade | 8 | 0 | 300 | 6 | 0 | 7 | 7 | 994,8 | 2,4 | 2,2 | 0,7 | 7,5 |
Johnny_Lauge | 8 | 0 | 300 | 8 | 0 | 7 | 7 | 995,3 | 2,3 | 1,7 | 1,2 | 6,5 |
Kaltlufttropfen | 8 | 0 | 310 | 8 | 0 | 7 | 7 | 995,1 | 2,3 | 1,5 | 0,3 | 3,8 |
klausaufgaben | 8 | 0 | 300 | 8 | 0 | 7 | 7 | 995,5 | 3,1 | 2,0 | 1,3 | 8,8 |
Mammatus95 | 8 | 4 | 320 | 9 | 0 | 7 | 0 | 995,5 | 3,5 | 1,4 | 1,7 | 3,6 |
Martridini | 8 | 0 | 300 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,9 | 3,0 | 1,6 | 1,3 | 5,9 |
Michi23 | 8 | 0 | 320 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,5 | 3,1 | 1,8 | 1,3 | 4,8 |
Moses | 8 | 0 | 300 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,5 | 2,6 | 1,4 | 1,3 | 6,4 |
Ms.Os | 8 | 0 | 290 | 8 | 0 | 7 | 8 | 995,5 | 3,2 | 2,1 | 1,1 | 8,6 |
MSwr-EZ-MOS | 8 | 0 | 320 | 8 | 0 | 7 | 7 | 995,3 | 2,6 | 1,4 | 1,4 | 4,0 |
MSwr-GFS-MOS | 8 | 0 | 330 | 8 | 0 | 7 | 6 | 995,2 | 3,9 | 1,7 | 2,0 | 5,0 |
MSwr-MOS-Mix | 8 | 0 | 330 | 8 | 0 | 7 | 7 | 995,2 | 3,0 | 1,5 | 1,6 | 5,7 |
Neptun | 8 | 0 | 310 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,7 | 2,8 | 1,3 | 1,9 | 5,6 |
Nikosik | 8 | 0 | 310 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,3 | 2,6 | 1,5 | 1,3 | 5,4 |
Petrus | 8 | 0 | 310 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,5 | 3,0 | 1,5 | 1,3 | 5,7 |
Pfingstochse | 8 | 0 | 300 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,6 | 2,8 | 1,1 | 1,5 | 5,0 |
polarfuchs | 8 | 0 | 320 | 8 | 0 | 7 | 7 | 996,0 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 5,0 |
reknaw | 8 | 0 | 320 | 7 | 0 | 6 | 6 | 995,5 | 3,4 | 2,2 | 1,5 | 4,2 |
Rumo | 8 | 0 | 310 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 5,0 |
Schmelzi | 8 | 0 | 310 | 8 | 0 | 7 | 7 | 995,5 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 4,3 |
Schneegewitter | 8 | 0 | 310 | 8 | 0 | 7 | 7 | 994,5 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 5,6 |
Schneehäuschen | 8 | 0 | 300 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,2 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 8,8 |
snowthom | 8 | 0 | 330 | 8 | 0 | 7 | 7 | 995,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 7,0 |
Sven/Titisee-Neustadt | 8 | 0 | 310 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,5 | 3,1 | 1,6 | 1,4 | 5,6 |
WB-Berlin | 8 | 0 | 300 | 6 | 0 | 7 | 7 | 995,5 | 2,8 | 1,5 | 1,5 | 5,7 |
Weathercow | 8 | 0 | 330 | 8 | 0 | 7 | 7 | 995,4 | 2,8 | 1,3 | 1,4 | 3,5 |
Weatherdevil | 8 | 5 | 300 | 6 | 0 | 7 | 7 | 995,9 | 2,9 | 1,4 | 1,5 | 4,5 |
wetteregon | 8 | 0 | 300 | 6 | 0 | 7 | 7 | 996,0 | 3,5 | 1,6 | 1,4 | 3,0 |
Wolkenteiler | 8 | 0 | 310 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,3 | 3,2 | 1,8 | 1,4 | 5,1 |
Tag 2: Sonntag 24.01.2021, Beobachtungsdaten
Im Moment sind leider keine Beobachtungen vorhanden.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Tag 2: Sonntag 24.01.2021, Spieler-Tipps
Benutzername | N | Sd | dd | ff | fx | Wv | Wn | PPP | TTm | TTn | TTd | RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achentaler | 8 | 0 | 130 | 5 | 0 | 7 | 7 | 995,2 | 2,7 | -1,5 | -0,5 | 1,0 |
Alex97a | 8 | 0 | 320 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 2,0 |
Auftrieb | 8 | 0 | 110 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,5 | 2,0 | -1,0 | 0,0 | 2,0 |
Bibertaler | 8 | 0 | 140 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,2 | 1,8 | -1,2 | 0,0 | 1,2 |
Blattsteiger | 8 | 0 | 180 | 8 | 0 | 0 | 9 | 988,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 |
DonnerDom | 3 | 40 | 290 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1003,7 | 1,0 | -7,0 | -8,3 | -3,0 |
Donnerstag | 7 | 37 | 210 | 16 | 32 | 0 | 6 | 995,8 | 13,4 | 4,8 | 1,3 | 0,7 |
Dustin_Karlshorst | 8 | 0 | 100 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,3 | 1,8 | -0,6 | 0,1 | 0,9 |
DWD-EZ-MOS | 8 | 0 | 120 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,6 | 2,0 | -0,4 | 0,6 | 2,4 |
DWD-ICON-MOS | 8 | 6 | 100 | 7 | 0 | 7 | 7 | 995,4 | 2,1 | -0,7 | -0,7 | 3,2 |
DWD-MOS-Mix | 8 | 0 | 110 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,3 | 1,9 | -0,7 | 0,3 | 2,2 |
DWD-MOS-MIX-test | 8 | 0 | 110 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,3 | 1,9 | -0,7 | 0,3 | 2,2 |
Föhni | 8 | 4 | 230 | 3 | 0 | 7 | 7 | 996,0 | 1,9 | -0,7 | 0,2 | 3,0 |
franzig00 | 8 | 0 | 120 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,2 | 2,0 | -0,4 | 0,0 | 2,2 |
Freitag | 8 | 2 | 260 | 8 | 31 | 8 | 0 | 992,6 | 11,0 | 7,2 | 3,2 | 0,2 |
fresh | 8 | 0 | 100 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,1 | 1,6 | -1,0 | 0,3 | 3,0 |
Georg | 8 | 0 | 70 | 4 | 0 | 7 | 7 | 995,8 | 1,6 | -0,7 | 0,2 | 3,0 |
GHOSTofTEMPELHOF | 8 | 0 | 250 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,0 | 1,9 | -0,9 | 0,1 | 2,2 |
DahlemOBSer | 8 | 0 | 100 | 4 | 0 | 7 | 7 | 995,9 | 1,6 | -0,6 | 0,2 | 1,6 |
Deutscher_Wetterdienst | 8 | 0 | 110 | 4 | 0 | 7 | 7 | 995,7 | 1,6 | -0,7 | 0,0 | 2,0 |
FU-Studenten | 8 | 0 | 90 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,2 | 1,7 | -0,7 | 0,2 | 1,8 |
Meteogroup | 8 | 0 | 150 | 4 | 0 | 7 | 7 | 995,8 | 1,7 | -0,8 | 0,2 | 1,7 |
MOS | 8 | 0 | 100 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,1 | 1,9 | -0,6 | 0,1 | 2,1 |
MOS-Max | 8 | 8 | 250 | 7 | 0 | 8 | 8 | 996,7 | 2,1 | -0,4 | 0,6 | 3,2 |
MOS-Min | 7 | 0 | 40 | 3 | 0 | 7 | 7 | 995,4 | 1,7 | -0,8 | -0,7 | 1,4 |
MOS-Random | 7 | 0 | 310 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,0 | 1,9 | -0,6 | 0,4 | 2,7 |
universLE | 8 | 0 | 120 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,3 | 2,0 | -0,6 | 0,2 | 2,2 |
WAV2 | 6 | 20 | 310 | 6 | 0 | 7 | 7 | 999,4 | 0,5 | -5,0 | -4,2 | 2,0 |
Heiko | 8 | 3 | 120 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,3 | 1,8 | -0,7 | 0,3 | 2,3 |
Hochfirst | 8 | 0 | 90 | 3 | 0 | 7 | 7 | 996,4 | 1,9 | -0,6 | 0,1 | 1,9 |
humilis91 | 8 | 0 | 130 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,1 | 2,0 | -0,5 | 0,2 | 2,1 |
Idlefix | 8 | 0 | 100 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,6 | 1,9 | -0,7 | 0,2 | 2,2 |
Jade | 8 | 0 | 120 | 3 | 0 | 7 | 7 | 995,4 | 1,4 | -0,4 | 0,1 | 1,4 |
Johnny_Lauge | 8 | 0 | 100 | 5 | 0 | 7 | 7 | 994,5 | 2,1 | -0,7 | 0,4 | 1,8 |
Kaltlufttropfen | 8 | 0 | 120 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,1 | 1,9 | -0,5 | -0,1 | 1,1 |
klausaufgaben | 8 | 0 | 230 | 5 | 0 | 7 | 7 | 995,4 | 1,9 | -0,7 | 0,2 | 1,9 |
Mammatus95 | 8 | 0 | 40 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,2 | 1,9 | -0,6 | 0,2 | 2,5 |
Martridini | 8 | 4 | 130 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,9 | 2,4 | -0,6 | 0,5 | 4,3 |
Michi23 | 8 | 0 | 160 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,5 | 2,1 | -0,7 | -0,2 | 1,5 |
Moses | 8 | 0 | 90 | 4 | 0 | 7 | 7 | 995,9 | 1,4 | -0,6 | 0,1 | 2,2 |
Ms.Os | 7 | 8 | 250 | 5 | 0 | 8 | 8 | 995,4 | 2,0 | -0,8 | 0,2 | 2,1 |
MSwr-EZ-MOS | 8 | 0 | 40 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,1 | 1,9 | -0,5 | 0,2 | 1,8 |
MSwr-GFS-MOS | 8 | 0 | 230 | 3 | 0 | 7 | 7 | 996,7 | 1,9 | -0,6 | 0,2 | 1,4 |
MSwr-MOS-Mix | 8 | 0 | 50 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,2 | 1,7 | -0,7 | 0,2 | 1,4 |
Neptun | 8 | 0 | 100 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,3 | 1,7 | -1,2 | 0,2 | 2,5 |
Nikosik | 8 | 0 | 70 | 4 | 0 | 7 | 7 | 995,9 | 1,7 | -0,6 | 0,2 | 2,9 |
Petrus | 8 | 0 | 110 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,0 | 1,8 | -0,9 | 0,0 | 2,3 |
Pfingstochse | 8 | 0 | 110 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,0 | 1,4 | -1,0 | 0,1 | 4,0 |
polarfuchs | 8 | 0 | 290 | 4 | 0 | 0 | 7 | 996,6 | 0,5 | -1,0 | 0,2 | 0,5 |
reknaw | 8 | 0 | 120 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,0 | 1,8 | -1,0 | 0,9 | 1,2 |
Rumo | 8 | 0 | 70 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,2 | 1,8 | -0,7 | 0,2 | 1,8 |
Schmelzi | 8 | 1 | 290 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,2 | 2,1 | -0,5 | 0,1 | 1,2 |
Schneegewitter | 8 | 0 | 90 | 4 | 0 | 7 | 7 | 995,0 | 1,6 | -0,2 | 0,2 | 1,0 |
Schneehäuschen | 8 | 0 | 100 | 5 | 0 | 7 | 7 | 994,0 | 1,0 | -0,5 | 0,0 | 2,6 |
snowthom | 8 | 0 | 70 | 4 | 0 | 7 | 7 | 995,3 | 1,0 | -0,7 | 0,3 | 3,0 |
Sven/Titisee-Neustadt | 8 | 0 | 110 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,2 | 1,9 | -0,7 | -0,1 | 2,5 |
WB-Berlin | 8 | 0 | 120 | 4 | 0 | 7 | 7 | 996,4 | 1,9 | -0,6 | 0,4 | 2,4 |
Weathercow | 8 | 5 | 80 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,0 | 1,6 | -1,0 | 0,0 | 1,2 |
Weatherdevil | 8 | 0 | 120 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,9 | 1,4 | -0,8 | 0,2 | 2,5 |
wetteregon | 8 | 0 | 110 | 6 | 0 | 7 | 7 | 996,3 | 2,0 | -0,7 | 0,4 | 2,5 |
Wolkenteiler | 8 | 0 | 100 | 5 | 0 | 7 | 7 | 996,5 | 2,0 | -0,6 | 0,3 | 2,3 |
Berlin: Dies ist die Wochenendwertung für das Wochenende vom 22.01.2021.
Lade Daten ...
Winter Jahreszeitenwertung für Berlin, Turniere vom 01.12.2020 bis 28.02.2021
Lade Daten ...
15-Wochen-Wertung für Berlin 02.10.2020 bis 22.01.2021
Lade Daten ...