|
Scoretables of participants, 03.02.2012
Innsbruck Weather Forecasting Contest 03.02.2012
Scoretable 03.02.2012, nickname antonia:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 7 7 n 0 6
Sd 1 61 63 60 0.0
dd 80 70 100 0 9.0
ff 7 4 4 3 3
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 0 n 0 10
Wn 7 7 n 0 10
PPP 1031.5 1035.4 1035.2 3.7 6.3
TTm -11.0 -9.8 -8.6 1.2 8.4
TTn -16.0 -18.2 -16.5 0.5 9.5
TTd -17.0 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 0.0 0.0 n 0.0 10.0
Sunday:
N 6 2 n 4 0
Sd 3 79 75 72 0.0
dd 90 120 120 30 7.5
ff 4 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 7 n 10 0
Wn 7 0 n 7 3
PPP 1027.5 1032.5 1032.2 4.7 5.3
TTm -9.5 -8.1 -7.4 1.4 7.8
TTn -15.0 -14.5 -13.9 0.5 9.5
TTd -16.0 -16.6 -14.9 0.0 10.0
RR 0.0 0.0 n 0.0 10.0
Score Saturday: 86.2
Score Sunday: 63.1
Overall score: 149.3
Ranking: 27/64
Scoretable 03.02.2012, nickname Cb:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 7 7 n 0 6
Sd 25 61 63 36 1.4
dd 80 70 100 0 9.0
ff 4 4 4 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 0 n 0 10
Wn 7 7 n 0 10
PPP 1034.0 1035.4 1035.2 1.2 8.8
TTm -10.0 -9.8 -8.6 0.2 9.8
TTn -14.5 -18.2 -16.5 2.0 6.0
TTd -16.0 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 0.0 0.0 n 0.0 10.0
Sunday:
N 7 2 n 5 0
Sd 20 79 75 55 0.0
dd 80 120 120 40 7.0
ff 5 4 3 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 7 n 10 0
Wn 7 0 n 7 3
PPP 1030.0 1032.5 1032.2 2.2 7.8
TTm -8.5 -8.1 -7.4 0.4 9.6
TTn -13.5 -14.5 -13.9 0.4 9.6
TTd -14.7 -16.6 -14.9 0.2 9.8
RR 0.0 0.0 n 0.0 10.0
Score Saturday: 91.0
Score Sunday: 65.8
Overall score: 156.8
Ranking: 15/64
Scoretable 03.02.2012, nickname Cornhusker:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 6 7 n 1 5
Sd 15 61 63 46 0.4
dd 70 70 100 0 9.0
ff 5 4 4 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 0 n 0 10
Wn 7 7 n 0 10
PPP 1032.1 1035.4 1035.2 3.1 6.9
TTm -10.5 -9.8 -8.6 0.7 9.3
TTn -17.2 -18.2 -16.5 0.0 10.0
TTd -16.4 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 0.5 0.0 n 0.5 8.8
Sunday:
N 5 2 n 3 2
Sd 20 79 75 55 0.0
dd 80 120 120 40 7.0
ff 3 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 7 7 n 0 10
Wn 0 0 n 0 10
PPP 1027.9 1032.5 1032.2 4.3 5.7
TTm -9.1 -8.1 -7.4 1.0 9.0
TTn -16.3 -14.5 -13.9 1.8 6.6
TTd -15.6 -16.6 -14.9 0.0 10.0
RR 0.0 0.0 n 0.0 10.0
Score Saturday: 88.4
Score Sunday: 80.3
Overall score: 168.7
Ranking: 2/64
Scoretable 03.02.2012, nickname David:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 7 7 n 0 6
Sd 21 61 63 40 1.0
dd 80 70 100 0 9.0
ff 6 4 4 2 4
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 7 0 n 7 3
Wn 7 7 n 0 10
PPP 1034.9 1035.4 1035.2 0.3 9.7
TTm -9.9 -9.8 -8.6 0.1 9.9
TTn -14.9 -18.2 -16.5 1.6 7.2
TTd -16.2 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 0.1 0.0 n 0.1 9.0
Sunday:
N 8 2 n 6 0
Sd 0 79 75 75 0.0
dd 80 120 120 40 7.0
ff 4 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 7 7 n 0 10
Wn 7 0 n 7 3
PPP 1031.8 1032.5 1032.2 0.4 9.6
TTm -10.2 -8.1 -7.4 2.1 5.7
TTn -13.7 -14.5 -13.9 0.2 9.8
TTd -14.5 -16.6 -14.9 0.4 9.6
RR 0.1 0.0 n 0.1 9.0
Score Saturday: 82.8
Score Sunday: 73.7
Overall score: 156.5
Ranking: 17/64
Scoretable 03.02.2012, nickname da_braune:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 7 7 n 0 6
Sd 31 61 63 30 2.0
dd 50 70 100 20 8.0
ff 5 4 4 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 0 n 0 10
Wn 7 7 n 0 10
PPP 1030.2 1035.4 1035.2 5.0 5.0
TTm -9.5 -9.8 -8.6 0.0 10.0
TTn -13.7 -18.2 -16.5 2.8 3.6
TTd -17.5 -17.4 -15.7 0.1 9.9
RR 0.0 0.0 n 0.0 10.0
Sunday:
N 5 2 n 3 2
Sd 38 79 75 37 1.3
dd 90 120 120 30 7.5
ff 3 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 7 n 10 0
Wn 0 0 n 0 10
PPP 1026.4 1032.5 1032.2 5.8 4.2
TTm -8.1 -8.1 -7.4 0.0 10.0
TTn -12.2 -14.5 -13.9 1.7 6.9
TTd -18.0 -16.6 -14.9 1.4 8.2
RR -3.0 0.0 n 3.0 7.0
Score Saturday: 83.5
Score Sunday: 67.1
Overall score: 150.6
Ranking: 25/64
Scoretable 03.02.2012, nickname duinoord:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 8 7 n 1 5
Sd 0 61 63 61 0.0
dd 100 70 100 0 9.0
ff 5 4 4 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 7 0 n 7 3
Wn 7 7 n 0 10
PPP 1030.3 1035.4 1035.2 4.9 5.1
TTm -11.2 -9.8 -8.6 1.4 7.8
TTn -20.1 -18.2 -16.5 1.9 6.3
TTd -17.0 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 0.2 0.0 n 0.2 9.0
Sunday:
N 8 2 n 6 0
Sd 0 79 75 75 0.0
dd 100 120 120 20 8.0
ff 5 4 3 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 7 7 n 0 10
Wn 7 0 n 7 3
PPP 1027.5 1032.5 1032.2 4.7 5.3
TTm -11.2 -8.1 -7.4 3.1 2.7
TTn -20.1 -14.5 -13.9 5.6 -4.8
TTd -15.0 -16.6 -14.9 0.0 10.0
RR 0.2 0.0 n 0.2 9.0
Score Saturday: 74.2
Score Sunday: 52.2
Overall score: 126.4
Ranking: 55/64
Scoretable 03.02.2012, nickname DWD-MOSMix(EZ+GME):
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 7 7 n 0 6
Sd 32 61 63 29 2.1
dd 40 70 100 30 7.5
ff 5 4 4 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 7 0 n 7 3
Wn 0 7 n 10 0
PPP 1030.2 1035.4 1035.2 5.0 5.0
TTm -9.3 -9.8 -8.6 0.0 10.0
TTn -13.8 -18.2 -16.5 2.7 3.9
TTd -16.2 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 0.0 0.0 n 0.0 10.0
Sunday:
N 5 2 n 3 2
Sd 33 79 75 42 0.8
dd 80 120 120 40 7.0
ff 3 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 7 7 n 0 10
Wn 0 0 n 0 10
PPP 1024.8 1032.5 1032.2 7.4 2.6
TTm -7.8 -8.1 -7.4 0.0 10.0
TTn -13.5 -14.5 -13.9 0.4 9.6
TTd -15.5 -16.6 -14.9 0.0 10.0
RR 0.0 0.0 n 0.0 10.0
Score Saturday: 66.5
Score Sunday: 82.0
Overall score: 148.5
Ranking: 31/64
Scoretable 03.02.2012, nickname Echinacin:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 7 7 n 0 6
Sd 10 61 63 51 0.0
dd 90 70 100 0 9.0
ff 6 4 4 2 4
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 8 0 n 6 4
Wn 8 7 n 3 7
PPP 1036.4 1035.4 1035.2 1.0 9.0
TTm -8.1 -9.8 -8.6 0.5 9.5
TTn -14.4 -18.2 -16.5 2.1 5.7
TTd -13.5 -17.4 -15.7 2.2 6.6
RR 0.6 0.0 n 0.6 8.8
Sunday:
N 5 2 n 3 2
Sd 28 79 75 47 0.3
dd 90 120 120 30 7.5
ff 5 4 3 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 8 7 n 3 7
Wn 0 0 n 0 10
PPP 1031.3 1032.5 1032.2 0.9 9.1
TTm -6.0 -8.1 -7.4 1.4 7.8
TTn -12.1 -14.5 -13.9 1.8 6.6
TTd -13.2 -16.6 -14.9 1.7 7.6
RR 0.2 0.0 n 0.2 9.0
Score Saturday: 73.6
Score Sunday: 75.9
Overall score: 149.5
Ranking: 26/64
Scoretable 03.02.2012, nickname Egeria:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 5 7 n 2 4
Sd 43 61 63 18 3.2
dd 80 70 100 0 9.0
ff 4 4 4 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 0 n 0 10
Wn 0 7 n 10 0
PPP 1029.2 1035.4 1035.2 6.0 4.0
TTm -5.9 -9.8 -8.6 2.7 3.9
TTn -13.2 -18.2 -16.5 3.3 2.1
TTd -17.2 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR -3.0 0.0 n 3.0 7.0
Sunday:
N 4 2 n 2 4
Sd 59 79 75 16 3.4
dd 80 120 120 40 7.0
ff 3 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 7 n 10 0
Wn 0 0 n 0 10
PPP 1025.1 1032.5 1032.2 7.1 2.9
TTm -3.9 -8.1 -7.4 3.5 1.5
TTn -15.2 -14.5 -13.9 0.7 9.3
TTd -16.2 -16.6 -14.9 0.0 10.0
RR -3.0 0.0 n 3.0 7.0
Score Saturday: 63.2
Score Sunday: 65.1
Overall score: 128.3
Ranking: 53/64
Scoretable 03.02.2012, nickname eis:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 5 7 n 2 4
Sd 30 61 63 31 1.9
dd 80 70 100 0 9.0
ff 5 4 4 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 0 n 0 10
Wn 7 7 n 0 10
PPP 1034.5 1035.4 1035.2 0.7 9.3
TTm -10.5 -9.8 -8.6 0.7 9.3
TTn -15.5 -18.2 -16.5 1.0 9.0
TTd -17.0 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 1.5 0.0 n 1.5 8.3
Sunday:
N 5 2 n 3 2
Sd 25 79 75 50 0.0
dd 70 120 120 50 6.5
ff 5 4 3 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 7 7 n 0 10
Wn 7 0 n 7 3
PPP 1030.0 1032.5 1032.2 2.2 7.8
TTm -11.0 -8.1 -7.4 2.9 3.3
TTn -17.0 -14.5 -13.9 2.5 4.5
TTd -18.0 -16.6 -14.9 1.4 8.2
RR 2.5 0.0 n 2.5 7.8
Score Saturday: 89.8
Score Sunday: 62.1
Overall score: 151.9
Ranking: 22/64
Scoretable 03.02.2012, nickname ElSacko:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 7 7 n 0 6
Sd 15 61 63 46 0.4
dd 80 70 100 0 9.0
ff 4 4 4 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 0 n 0 10
Wn 7 7 n 0 10
PPP 1031.5 1035.4 1035.2 3.7 6.3
TTm -11.2 -9.8 -8.6 1.4 7.8
TTn -14.5 -18.2 -16.5 2.0 6.0
TTd -15.8 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 0.0 0.0 n 0.0 10.0
Sunday:
N 6 2 n 4 0
Sd 32 79 75 43 0.7
dd 80 120 120 40 7.0
ff 3 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 7 n 10 0
Wn 0 0 n 0 10
PPP 1028.9 1032.5 1032.2 3.3 6.7
TTm -9.8 -8.1 -7.4 1.7 6.9
TTn -12.9 -14.5 -13.9 1.0 9.0
TTd -14.2 -16.6 -14.9 0.7 9.3
RR -3.0 0.0 n 3.0 7.0
Score Saturday: 85.5
Score Sunday: 66.6
Overall score: 152.1
Ranking: 21/64
Scoretable 03.02.2012, nickname EmJay:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 7 7 n 0 6
Sd 30 61 63 31 1.9
dd 350 70 100 80 5.0
ff 6 4 4 2 4
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 0 n 0 10
Wn 8 7 n 3 7
PPP 1033.5 1035.4 1035.2 1.7 8.3
TTm -8.1 -9.8 -8.6 0.5 9.5
TTn -13.3 -18.2 -16.5 3.2 2.4
TTd -15.8 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 0.3 0.0 n 0.3 8.9
Sunday:
N 5 2 n 3 2
Sd 25 79 75 50 0.0
dd 20 120 120 100 4.0
ff 4 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 8 7 n 3 7
Wn 8 0 n 6 4
PPP 1029.9 1032.5 1032.2 2.3 7.7
TTm -6.5 -8.1 -7.4 0.9 9.1
TTn -13.1 -14.5 -13.9 0.8 9.2
TTd -14.2 -16.6 -14.9 0.7 9.3
RR 0.7 0.0 n 0.7 8.7
Score Saturday: 77.0
Score Sunday: 71.0
Overall score: 148.0
Ranking: 33/64
Scoretable 03.02.2012, nickname Enova:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 7 7 n 0 6
Sd 25 61 63 36 1.4
dd 80 70 100 0 9.0
ff 5 4 4 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 8 0 n 6 4
Wn 8 7 n 3 7
PPP 1033.0 1035.4 1035.2 2.2 7.8
TTm -7.3 -9.8 -8.6 1.3 8.1
TTn -13.4 -18.2 -16.5 3.1 2.7
TTd -15.5 -17.4 -15.7 0.2 9.8
RR 0.6 0.0 n 0.6 8.8
Sunday:
N 6 2 n 4 0
Sd 34 79 75 41 0.9
dd 90 120 120 30 7.5
ff 4 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 8 7 n 3 7
Wn 0 0 n 0 10
PPP 1028.8 1032.5 1032.2 3.4 6.6
TTm -5.5 -8.1 -7.4 1.9 6.3
TTn -12.6 -14.5 -13.9 1.3 8.1
TTd -13.8 -16.6 -14.9 1.1 8.8
RR 0.5 0.0 n 0.5 8.8
Score Saturday: 73.6
Score Sunday: 74.0
Overall score: 147.6
Ranking: 35/64
Scoretable 03.02.2012, nickname Esme_Wetterwachs:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 6 7 n 1 5
Sd 10 61 63 51 0.0
dd 20 70 100 50 6.5
ff 10 4 4 6 0
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 4 0 n 5 5
Wn 0 7 n 10 0
PPP 1029.0 1035.4 1035.2 6.2 3.8
TTm -11.2 -9.8 -8.6 1.4 7.8
TTn -15.8 -18.2 -16.5 0.7 9.3
TTd -16.0 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 0.0 0.0 n 0.0 10.0
Sunday:
N 8 2 n 6 0
Sd 0 79 75 75 0.0
dd 60 120 120 60 6.0
ff 5 4 3 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 7 n 10 0
Wn 0 0 n 0 10
PPP 1024.0 1032.5 1032.2 8.2 1.8
TTm -10.8 -8.1 -7.4 2.7 3.9
TTn -14.0 -14.5 -13.9 0.0 10.0
TTd -16.0 -16.6 -14.9 0.0 10.0
RR -3.0 0.0 n 3.0 7.0
Score Saturday: 61.4
Score Sunday: 57.7
Overall score: 119.1
Ranking: 62/64
Scoretable 03.02.2012, nickname Eugenia:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 8 7 n 1 5
Sd 21 61 63 40 1.0
dd 80 70 100 0 9.0
ff 5 4 4 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 8 0 n 6 4
Wn 8 7 n 3 7
PPP 1033.1 1035.4 1035.2 2.1 7.9
TTm -7.9 -9.8 -8.6 0.7 9.3
TTn -12.7 -18.2 -16.5 3.8 0.6
TTd -15.7 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 0.7 0.0 n 0.7 8.7
Sunday:
N 8 2 n 6 0
Sd 14 79 75 61 0.0
dd 90 120 120 30 7.5
ff 4 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 8 7 n 3 7
Wn 8 0 n 6 4
PPP 1029.7 1032.5 1032.2 2.5 7.5
TTm -6.7 -8.1 -7.4 0.7 9.3
TTn -10.6 -14.5 -13.9 3.3 2.1
TTd -11.9 -16.6 -14.9 3.0 5.0
RR 0.7 0.0 n 0.7 8.7
Score Saturday: 71.5
Score Sunday: 61.1
Overall score: 132.6
Ranking: 50/64
Scoretable 03.02.2012, nickname EZ-MOS:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 7 7 n 0 6
Sd 34 61 63 27 2.3
dd 280 70 100 150 1.5
ff 5 4 4 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 0 n 0 10
Wn 0 7 n 10 0
PPP 1030.2 1035.4 1035.2 5.0 5.0
TTm -9.1 -9.8 -8.6 0.0 10.0
TTn -14.2 -18.2 -16.5 2.3 5.1
TTd -16.4 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 0.1 0.0 n 0.1 9.0
Sunday:
N 5 2 n 3 2
Sd 42 79 75 33 1.7
dd 40 120 120 80 5.0
ff 3 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 7 n 10 0
Wn 0 0 n 0 10
PPP 1024.8 1032.5 1032.2 7.4 2.6
TTm -7.6 -8.1 -7.4 0.0 10.0
TTn -13.7 -14.5 -13.9 0.2 9.8
TTd -14.8 -16.6 -14.9 0.1 9.9
RR 0.0 0.0 n 0.0 10.0
Score Saturday: 67.9
Score Sunday: 71.0
Overall score: 138.9
Ranking: 46/64
Scoretable 03.02.2012, nickname fliegenschiss:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 8 7 n 1 5
Sd 5 61 63 56 0.0
dd 90 70 100 0 9.0
ff 5 4 4 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 0 n 0 10
Wn 7 7 n 0 10
PPP 1032.8 1035.4 1035.2 2.4 7.6
TTm -11.3 -9.8 -8.6 1.5 7.5
TTn -15.2 -18.2 -16.5 1.3 8.1
TTd -16.2 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 0.5 0.0 n 0.5 8.8
Sunday:
N 7 2 n 5 0
Sd 5 79 75 70 0.0
dd 90 120 120 30 7.5
ff 4 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 7 n 10 0
Wn 0 0 n 0 10
PPP 1029.2 1032.5 1032.2 3.0 7.0
TTm -10.9 -8.1 -7.4 2.8 3.6
TTn -15.0 -14.5 -13.9 0.5 9.5
TTd -14.6 -16.6 -14.9 0.3 9.7
RR -3.0 0.0 n 3.0 7.0
Score Saturday: 85.0
Score Sunday: 64.3
Overall score: 149.3
Ranking: 27/64
Scoretable 03.02.2012, nickname flor:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 8 7 n 1 5
Sd 15 61 63 46 0.4
dd 70 70 100 0 9.0
ff 2 4 4 2 4
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 0 n 0 10
Wn 7 7 n 0 10
PPP 1034.5 1035.4 1035.2 0.7 9.3
TTm -10.1 -9.8 -8.6 0.3 9.7
TTn -15.1 -18.2 -16.5 1.4 7.8
TTd -16.4 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 1.3 0.0 n 1.3 8.4
Sunday:
N 5 2 n 3 2
Sd 45 79 75 30 2.0
dd 70 120 120 50 6.5
ff 3 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 7 n 10 0
Wn 0 0 n 0 10
PPP 1031.5 1032.5 1032.2 0.7 9.3
TTm -9.1 -8.1 -7.4 1.0 9.0
TTn -16.8 -14.5 -13.9 2.3 5.1
TTd -14.4 -16.6 -14.9 0.5 9.5
RR -3.0 0.0 n 3.0 7.0
Score Saturday: 87.6
Score Sunday: 70.4
Overall score: 158.0
Ranking: 12/64
Scoretable 03.02.2012, nickname Flori88:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 7 7 n 0 6
Sd 31 61 63 30 2.0
dd 80 70 100 0 9.0
ff 3 4 4 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 0 n 0 10
Wn 7 7 n 0 10
PPP 1033.2 1035.4 1035.2 2.0 8.0
TTm -10.3 -9.8 -8.6 0.5 9.5
TTn -14.9 -18.2 -16.5 1.6 7.2
TTd -15.0 -17.4 -15.7 0.7 9.3
RR 0.1 0.0 n 0.1 9.0
Sunday:
N 6 2 n 4 0
Sd 38 79 75 37 1.3
dd 70 120 120 50 6.5
ff 4 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 7 n 10 0
Wn 0 0 n 0 10
PPP 1029.4 1032.5 1032.2 2.8 7.2
TTm -11.4 -8.1 -7.4 3.3 2.1
TTn -13.4 -14.5 -13.9 0.5 9.5
TTd -13.9 -16.6 -14.9 1.0 9.0
RR -3.0 0.0 n 3.0 7.0
Score Saturday: 89.0
Score Sunday: 62.6
Overall score: 151.6
Ranking: 23/64
Scoretable 03.02.2012, nickname fresh:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 6 7 n 1 5
Sd 36 61 63 25 2.5
dd 90 70 100 0 9.0
ff 5 4 4 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 0 n 0 10
Wn 7 7 n 0 10
PPP 1030.0 1035.4 1035.2 5.2 4.8
TTm -9.9 -9.8 -8.6 0.1 9.9
TTn -20.0 -18.2 -16.5 1.8 6.6
TTd -16.3 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 0.0 0.0 n 0.0 10.0
Sunday:
N 5 2 n 3 2
Sd 39 79 75 36 1.4
dd 90 120 120 30 7.5
ff 4 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 7 n 10 0
Wn 7 0 n 7 3
PPP 1025.0 1032.5 1032.2 7.2 2.8
TTm -8.4 -8.1 -7.4 0.3 9.7
TTn -17.7 -14.5 -13.9 3.2 2.4
TTd -15.0 -16.6 -14.9 0.0 10.0
RR 0.0 0.0 n 0.0 10.0
Score Saturday: 86.8
Score Sunday: 58.8
Overall score: 145.6
Ranking: 39/64
Scoretable 03.02.2012, nickname Georg:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 6 7 n 1 5
Sd 34 61 63 27 2.3
dd 80 70 100 0 9.0
ff 6 4 4 2 4
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 7 0 n 7 3
Wn 7 7 n 0 10
PPP 1033.4 1035.4 1035.2 1.8 8.2
TTm -9.1 -9.8 -8.6 0.0 10.0
TTn -13.9 -18.2 -16.5 2.6 4.2
TTd -15.7 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR 0.0 0.0 n 0.0 10.0
Sunday:
N 6 2 n 4 0
Sd 37 79 75 38 1.2
dd 80 120 120 40 7.0
ff 4 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 7 7 n 0 10
Wn 7 0 n 7 3
PPP 1030.0 1032.5 1032.2 2.2 7.8
TTm -7.5 -8.1 -7.4 0.0 10.0
TTn -13.4 -14.5 -13.9 0.5 9.5
TTd -14.4 -16.6 -14.9 0.5 9.5
RR 0.0 0.0 n 0.0 10.0
Score Saturday: 79.7
Score Sunday: 78.0
Overall score: 157.7
Ranking: 13/64
Scoretable 03.02.2012, nickname GERHARD:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 6 7 n 1 5
Sd 24 61 63 37 1.3
dd 40 70 100 30 7.5
ff 3 4 4 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 0 n 0 10
Wn 0 7 n 10 0
PPP 1032.8 1035.4 1035.2 2.4 7.6
TTm -14.7 -9.8 -8.6 4.9 -2.7
TTn -17.5 -18.2 -16.5 0.0 10.0
TTd -17.4 -17.4 -15.7 0.0 10.0
RR -3.0 0.0 n 3.0 7.0
Sunday:
N 7 2 n 5 0
Sd 22 79 75 53 0.0
dd 90 120 120 30 7.5
ff 3 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 7 n 10 0
Wn 0 0 n 0 10
PPP 1028.7 1032.5 1032.2 3.5 6.5
TTm -7.2 -8.1 -7.4 0.2 9.8
TTn -17.1 -14.5 -13.9 2.6 4.2
TTd -12.2 -16.6 -14.9 2.7 5.6
RR -3.0 0.0 n 3.0 7.0
Score Saturday: 64.7
Score Sunday: 60.6
Overall score: 125.3
Ranking: 57/64
Scoretable 03.02.2012, nickname ginakapritz:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 8 7 n 1 5
Sd 0 61 63 61 0.0
dd 80 70 100 0 9.0
ff 3 4 4 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 0 n 0 10
Wn 7 7 n 0 10
PPP 1032.5 1035.4 1035.2 2.7 7.3
TTm -10.0 -9.8 -8.6 0.2 9.8
TTn -13.2 -18.2 -16.5 3.3 2.1
TTd -15.3 -17.4 -15.7 0.4 9.6
RR 0.3 0.0 n 0.3 8.9
Sunday:
N 7 2 n 5 0
Sd 15 79 75 60 0.0
dd 230 120 120 110 3.5
ff 2 4 3 1 5
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 0 7 n 10 0
Wn 0 0 n 0 10
PPP 1029.0 1032.5 1032.2 3.2 6.8
TTm -13.0 -8.1 -7.4 4.9 -2.7
TTn -17.0 -14.5 -13.9 2.5 4.5
TTd -19.0 -16.6 -14.9 2.4 6.2
RR -3.0 0.0 n 3.0 7.0
Score Saturday: 80.7
Score Sunday: 44.3
Overall score: 125.0
Ranking: 58/64
Scoretable 03.02.2012, nickname GME-MOS:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 7 7 n 0 6
Sd 41 61 63 20 3.0
dd 80 70 100 0 9.0
ff 6 4 4 2 4
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 7 0 n 7 3
Wn 0 7 n 10 0
PPP 1030.2 1035.4 1035.2 5.0 5.0
TTm -9.2 -9.8 -8.6 0.0 10.0
TTn -12.1 -18.2 -16.5 4.4 -1.2
TTd -14.9 -17.4 -15.7 0.8 9.2
RR 0.6 0.0 n 0.6 8.8
Sunday:
N 6 2 n 4 0
Sd 26 79 75 49 0.1
dd 90 120 120 30 7.5
ff 3 4 3 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 7 7 n 0 10
Wn 7 0 n 7 3
PPP 1024.8 1032.5 1032.2 7.4 2.6
TTm -7.1 -8.1 -7.4 0.3 9.7
TTn -11.5 -14.5 -13.9 2.4 4.8
TTd -15.4 -16.6 -14.9 0.0 10.0
RR 0.4 0.0 n 0.4 8.9
Score Saturday: 60.8
Score Sunday: 66.6
Overall score: 127.4
Ranking: 54/64
Scoretable 03.02.2012, nickname Greg:
Par. Forecst. I-Kranb Uni_I Dev. Points
______________________________________________________
Saturday:
N 7 7 n 0 6
Sd 25 61 63 36 1.4
dd 70 70 100 0 9.0
ff 4 4 4 0 6
fx 0 0 0 0 4.0
Wv 7 0 n 7 3
