|
Daten und Wertungen - Gesamtwertung aller Städte
Wertung der Prognose vom 27.01.2012:
Pl. Name Pkt. Berl. Wien Zür. | gesamt
_________________________________________________________
1. Mammatus95 188.7 180.2 180.4 | 549.3
2. Züberle 184.3 182.2 180.4 | 546.9
3. Pfingstochse 184.6 176.6 181.9 | 543.1
4. EZ-MOS 178.1 181.9 179.7 | 539.7
5. MOS-T 176.5 180.3 181.5 | 538.3
6. Petrus 177.7 181.2 178.8 | 537.7
7. fresh 185.4 178.0 173.8 | 537.2
8. rana_2002 171.8 182.5 179.5 | 533.8
8. Neptun 175.6 179.6 178.6 | 533.8
9. MOS-Mix 174.1 177.7 180.2 | 532.0
10. Moses 177.0 182.2 172.6 | 531.8
11. Martridini 176.4 180.8 174.0 | 531.2
12. DWD-MOSMix(EZ+GME) 175.8 180.2 173.9 | 529.9
13. Greg 172.3 181.1 173.1 | 526.5
14. EmJay 168.8 179.6 177.0 | 525.4
15. MeteoGroup 170.3 179.0 172.5 | 521.8
16. Echinacin 180.4 176.1 164.9 | 521.4
17. MeteoService-GFS-MOS 173.2 173.6 173.3 | 520.1
18. Egeria 161.9 175.2 179.7 | 516.8
19. GERHARD 170.0 175.6 170.7 | 516.3
20. HELMUT 166.8 165.9 183.4 | 516.1
21. Ms.Os 159.5 183.4 172.8 | 515.7
22. meteomara 169.1 173.5 172.8 | 515.4
23. SturmTief 167.2 176.0 170.8 | 514.0
24. Enova 165.5 178.7 167.8 | 512.0
25. Shotte 161.8 162.9 178.0 | 502.7
26. GME-MOS 143.7 177.4 172.6 | 493.7
27. duinoord 170.6 153.6 165.3 | 489.5
28. Eugenia 107.5 168.2 167.0 | 442.7
29. Persistenz 104.2 150.2 152.7 | 407.1
Die aktuelle Jahreszeitenwertung (Winter):
(basierend auf den Prognosen vom 02.12.2011 bis zum 27.01.2012)
Pl. Name Pkt. Berl. Wien Zür. | gesamt
____________________________________________________________
1. Petrus 1265.5 1266.8 1241.1 | 3773.4
2. Pfingstochse 1287.8 1235.2 1248.1 | 3771.1
3. Mammatus95 1274.1 1254.9 1233.8 | 3762.8
4. EZ-MOS 1265.3 1253.7 1243.0 | 3762.0
5. Greg 1266.6 1233.9 1258.8 | 3759.3
6. MeteoGroup 1266.5 1241.4 1251.3 | 3759.2
7. Martridini 1275.4 1241.5 1237.2 | 3754.1
8. DWD-MOSMix(EZ+GME) 1269.0 1242.4 1240.8 | 3752.2
9. Neptun 1280.6 1242.4 1226.2 | 3749.2
10. Moses 1257.6 1268.5 1219.7 | 3745.8
11. rana_2002 1256.3 1251.2 1237.9 | 3745.4
12. MOS-Mix 1264.1 1234.9 1238.5 | 3737.5
13. fresh 1283.9 1226.1 1222.8 | 3732.8
14. MOS-T 1261.9 1234.6 1235.0 | 3731.5
15. Ms.Os 1239.4 1234.3 1245.5 | 3719.2
16. EmJay 1255.3 1244.6 1207.0 | 3706.9
17. Enova 1261.9 1235.6 1205.0 | 3702.5
18. meteomara 1254.7 1213.2 1229.7 | 3697.6
19. Echinacin 1260.5 1237.7 1174.4 | 3672.6
20. Egeria 1216.7 1182.9 1166.5 | 3566.1
21. Eugenia 1190.1 1143.0 1182.9 | 3516.0
22. SturmTief 1200.6 1146.2 1166.1 | 3512.9
23. MeteoService-GFS-MOS 1201.8 1152.1 1156.7 | 3510.6
24. GERHARD 1179.8 1183.1 1137.1 | 3500.0
25. GME-MOS 1179.6 1145.7 1168.4 | 3493.7
26. HELMUT 1153.7 1122.6 1143.2 | 3419.5
27. Shotte 1148.6 1125.8 1097.9 | 3372.3
28. duinoord 1116.7 1059.4 1070.8 | 3246.9
29. Persistenz 0640.6 0798.1 0736.1 | 2174.8
Das aktuelle Gesamtranking:
(basierend auf den Prognosen vom 07.10.2011 bis zum 27.01.2012)
Pl. Name Pkt. Berl. Wien Zür. | gesamt
____________________________________________________________
1. Pfingstochse 2765.4 2691.4 2631.2 | 8088.0
2. Greg 2756.7 2702.0 2625.4 | 8084.1
3. MeteoGroup 2747.1 2694.8 2636.5 | 8078.4
4. Moses 2749.3 2709.8 2609.7 | 8068.8
5. Petrus 2740.9 2691.8 2635.7 | 8068.4
6. EZ-MOS 2729.2 2680.3 2619.0 | 8028.5
7. Mammatus95 2747.8 2655.1 2618.6 | 8021.5
8. DWD-MOSMix(EZ+GME) 2743.8 2650.3 2600.8 | 7994.9
9. rana_2002 2721.9 2661.8 2608.9 | 7992.6
10. Martridini 2748.9 2654.3 2584.5 | 7987.7
11. Ms.Os 2700.6 2652.0 2630.7 | 7983.3
12. MOS-T 2719.5 2652.6 2607.4 | 7979.5
13. MOS-Mix 2724.8 2628.4 2620.2 | 7973.4
14. meteomara 2710.1 2624.9 2598.3 | 7933.3
15. fresh 2753.0 2606.9 2573.1 | 7933.0
16. Neptun 2730.6 2605.9 2590.7 | 7927.2
17. Enova 2706.7 2638.3 2566.6 | 7911.6
18. EmJay 2693.2 2639.2 2567.7 | 7900.1
19. Echinacin 2701.9 2627.3 2493.4 | 7822.6
20. ww75 2661.3 2578.4 2524.9 | 7764.6
21. Egeria 2597.3 2547.0 2498.5 | 7642.8
22. GERHARD 2615.1 2545.6 2479.0 | 7639.7
23. GME-MOS 2595.1 2472.1 2502.2 | 7569.4
24. Eugenia 2597.2 2481.3 2451.1 | 7529.6
25. MeteoService-GFS-MOS 2585.6 2443.7 2482.7 | 7512.0
26. SturmTief 2587.4 2443.6 2453.2 | 7484.2
27. HELMUT 2566.0 2473.1 2438.6 | 7477.7
28. Exi 2579.6 2456.4 2436.8 | 7472.8
29. Shotte 2535.4 2423.1 2385.0 | 7343.5
30. duinoord 2494.8 2345.2 2343.0 | 7183.0
31. Persistenz 1462.0 1578.5 1625.3 | 4665.8
ganz nach oben springen
";
echo " | ";
echo " | ";
}
else
{
echo " | ";
echo " | ";
echo " | ";
}
?>
|