Hier werden die Tipps und Beobachtungen des aktuellen Turnieres dargestellt. Notiz: das live-Scoring, welches im Januar 2018 etabliert wurde, ist seit Dezember 2018 wieder abgestellt… Parameter werden also erst gewertet, wenn die finale Beobachtung eingelaufen ist (bei Niederschlag wird somit 06 UTC abgewartet, davor werden weder Beobachtungen noch Punkte eingespielt).
Aktuelles Turnier: Freitag, 17.07.2026
Vorläufige Statistik:| Maß | Punkte |
|
|
47,7 |
|
|
48,7 |
|
|
51,4 |
|
|
23,1 |
|
|
28,3 |
|
|
4,9 |
|
|
45,1 |
|
|
29 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 18.07.2026, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlem | 48 | -- | 260 | 5,0 | -- | 1011,4 | 16,7 | 21,8 | -- | 11,6 | -- | -- |
| Potsdam | 42 | -- | 260 | 5,8 | -- | 1011,8 | 16,2 | 22,7 | -- | 12,5 | -- | -- |
Tag 1: Samstag 18.07.2026, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 33 | 57 | 280 | 5,3 | 13,3 | 1011,3 | 16,8 | 23,1 | 25,2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bibertaler | 40 | 50 | 280 | 6,0 | 13,5 | 1011,0 | 16,6 | 23,0 | 25,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Donnerstag | 46 | 66 | 110 | 3,9 | 4,0 | 1019,0 | 15,6 | 27,8 | 30,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-EZ-MOS | 32 | 44 | 270 | 5,4 | 12,9 | 1011,4 | 16,9 | 22,7 | 24,7 | 12,2 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-ICON-MOS | 40 | 56 | 270 | 5,1 | 11,8 | 1010,8 | 17,0 | 23,0 | 25,3 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-Mix | 34 | 48 | 270 | 5,4 | 12,9 | 1011,2 | 17,0 | 22,7 | 24,9 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-MIX-test | 34 | 48 | 270 | 5,4 | 12,9 | 1011,2 | 17,0 | 22,7 | 24,9 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Freitag | 54 | 34 | 150 | 2,8 | 15,0 | 1010,8 | 17,4 | 28,1 | 29,2 | 16,4 | 1,4 | 10,0 |
| fresh | 32 | 48 | 280 | 5,3 | 12,6 | 1011,3 | 16,8 | 22,7 | 24,8 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
| Georg | 35 | 51 | 280 | 5,5 | 13,0 | 1011,2 | 16,5 | 23,0 | 25,1 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |
| ARD-Wetter | 36 | 50 | 280 | 5,6 | 13,2 | 1011,0 | 16,7 | 23,2 | 25,3 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |
| Deutscher_Wetterdienst | 35 | 48 | 280 | 5,6 | 13,4 | 1011,0 | 16,6 | 23,1 | 24,9 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |
| MOS | 34 | 50 | 280 | 5,4 | 13,2 | 1011,3 | 16,7 | 22,9 | 25,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Max | 40 | 56 | 280 | 6,1 | 15,3 | 1011,5 | 17,0 | 23,3 | 25,4 | 12,2 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Min | 29 | 44 | 270 | 5,1 | 11,8 | 1010,8 | 16,2 | 22,7 | 24,6 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| Heiko | 35 | 50 | 280 | 5,4 | 13,3 | 1011,3 | 16,7 | 22,8 | 25,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hochfirst | 33 | 48 | 280 | 5,4 | 12,9 | 1011,3 | 17,0 | 23,0 | 25,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
| jochen | 37 | 53 | 280 | 4,9 | 11,2 | 1011,1 | 16,5 | 24,2 | 26,1 | 11,6 | 0,1 | 0,1 |
| Johnny_Lauge | 34 | 48 | 270 | 5,2 | 12,8 | 1011,0 | 16,8 | 23,4 | 25,6 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |
| meteoleipzig | 37 | 55 | 280 | 5,2 | 11,6 | 1011,8 | 10,0 | 25,8 | 29,0 | 12,0 | 0,2 | 0,2 |
| Michi23 | 36 | 50 | 280 | 5,5 | 13,5 | 1011,0 | 16,5 | 23,0 | 25,2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 29 | 47 | 280 | 5,1 | 12,2 | 1011,4 | 16,6 | 22,7 | 24,6 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-GFS-MOS | 37 | 53 | 280 | 6,1 | 15,3 | 1011,5 | 16,2 | 23,3 | 25,4 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-MOS-Mix | 34 | 51 | 280 | 5,4 | 13,9 | 1011,4 | 16,5 | 23,0 | 24,9 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neptun | 35 | 51 | 280 | 5,5 | 13,5 | 1011,3 | 16,7 | 23,0 | 24,9 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nikosik | 35 | 51 | 280 | 5,5 | 13,3 | 1011,0 | 16,6 | 23,2 | 25,2 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |
| Petrus | 36 | 50 | 270 | 5,3 | 12,8 | 1011,5 | 16,4 | 23,5 | 25,6 | 12,2 | 0,1 | 0,4 |
| Pfingstochse | 35 | 50 | 280 | 5,5 | 13,8 | 1011,4 | 16,6 | 22,9 | 24,8 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schneegewitter | 35 | 45 | 270 | 5,8 | 13,0 | 1010,6 | 16,7 | 23,3 | 24,8 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 34 | 51 | 280 | 5,4 | 13,9 | 1011,4 | 16,5 | 23,0 | 24,9 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Weathercow | 36 | 52 | 280 | 5,9 | 14,2 | 1011,5 | 16,3 | 23,2 | 25,2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Weatherdevil | 35 | 51 | 280 | 5,4 | 12,9 | 1011,4 | 17,4 | 22,7 | 24,9 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Tag 2: Sonntag 19.07.2026, Beobachtungsdaten
Im Moment sind leider keine Beobachtungen vorhanden.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Tag 2: Sonntag 19.07.2026, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 25 | 33 | 270 | 4,7 | 13,4 | 1013,8 | 13,5 | 19,8 | 21,6 | 9,3 | 0,8 | 4,5 |
| Bibertaler | 25 | 30 | 270 | 4,5 | 13,0 | 1014,2 | 13,5 | 19,5 | 21,0 | 9,0 | 0,5 | 3,6 |
| Donnerstag | 46 | 66 | 110 | 3,9 | 4,0 | 1019,0 | 15,6 | 27,8 | 30,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-EZ-MOS | 24 | 34 | 270 | 4,1 | 12,9 | 1014,8 | 13,6 | 19,3 | 20,8 | 9,0 | 0,4 | 2,5 |
| DWD-ICON-MOS | 30 | 35 | 260 | 4,9 | 13,1 | 1013,0 | 13,8 | 20,6 | 22,4 | 8,8 | 0,9 | 6,2 |
| DWD-MOS-Mix | 25 | 34 | 260 | 4,4 | 12,9 | 1014,3 | 13,5 | 19,6 | 21,3 | 9,2 | 1,1 | 3,8 |
| DWD-MOS-MIX-test | 25 | 34 | 260 | 4,4 | 12,9 | 1014,3 | 13,5 | 19,6 | 21,3 | 9,2 | 1,0 | 3,8 |
| Freitag | 54 | 34 | 150 | 2,8 | 15,0 | 1010,8 | 17,4 | 28,1 | 29,2 | 16,4 | 1,4 | 10,0 |
| fresh | 24 | 34 | 260 | 4,5 | 13,3 | 1014,4 | 13,6 | 19,5 | 21,2 | 9,0 | 1,3 | 3,3 |
| Georg | 25 | 35 | 270 | 4,6 | 14,0 | 1014,7 | 13,5 | 20,1 | 21,3 | 8,8 | 1,2 | 2,4 |
| ARD-Wetter | 22 | 32 | 270 | 4,5 | 13,5 | 1014,2 | 13,4 | 19,9 | 21,3 | 9,1 | 0,8 | 2,5 |
| Deutscher_Wetterdienst | 30 | 38 | 270 | 4,7 | 13,4 | 1014,6 | 13,4 | 16,4 | 21,5 | 9,1 | 1,1 | 2,6 |
| MOS | 24 | 34 | 270 | 4,5 | 13,4 | 1014,5 | 13,7 | 19,5 | 21,1 | 9,1 | 0,6 | 3,5 |
| MOS-Max | 30 | 35 | 290 | 4,9 | 14,0 | 1015,6 | 13,8 | 20,6 | 22,4 | 9,6 | 1,1 | 6,2 |
| MOS-Min | 22 | 33 | 260 | 4,1 | 12,9 | 1013,0 | 13,5 | 18,7 | 20,4 | 8,8 | 0,3 | 2,2 |
| Heiko | 24 | 33 | 270 | 4,6 | 13,3 | 1014,6 | 13,7 | 19,3 | 21,0 | 9,1 | 0,7 | 3,3 |
| Hochfirst | 25 | 35 | 290 | 4,9 | 13,3 | 1014,8 | 13,6 | 19,6 | 21,3 | 9,0 | 0,9 | 3,6 |
| jochen | 30 | 40 | 280 | 4,1 | 10,8 | 1014,2 | 13,4 | 21,0 | 22,3 | 8,0 | 2,5 | 3,8 |
| Johnny_Lauge | 20 | 34 | 270 | 4,4 | 14,0 | 1014,0 | 13,4 | 20,4 | 21,6 | 9,0 | 1,0 | 1,8 |
| meteoleipzig | 27 | 42 | 290 | 4,4 | 10,9 | 1015,1 | 8,1 | 22,4 | 23,9 | 8,0 | 0,4 | 0,9 |
| Michi23 | 26 | 36 | 280 | 4,5 | 13,0 | 1015,0 | 13,5 | 9,5 | 21,4 | 9,0 | 1,0 | 3,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 23 | 33 | 260 | 4,6 | 13,7 | 1014,5 | 13,7 | 19,5 | 21,1 | 8,8 | 0,3 | 2,2 |
| MSwr-GFS-MOS | 22 | 35 | 290 | 4,6 | 14,0 | 1015,6 | 13,8 | 18,7 | 20,4 | 9,6 | 0,5 | 3,0 |
| MSwr-MOS-Mix | 22 | 33 | 270 | 4,6 | 13,5 | 1014,8 | 13,7 | 19,1 | 20,8 | 9,4 | 0,6 | 3,3 |
| Neptun | 25 | 35 | 270 | 4,6 | 13,6 | 1014,5 | 13,7 | 19,4 | 21,0 | 9,0 | 1,2 | 3,6 |
| Nikosik | 21 | 32 | 270 | 4,6 | 13,4 | 1014,3 | 13,4 | 19,8 | 21,3 | 9,2 | 0,8 | 2,0 |
| Petrus | 27 | 36 | 270 | 4,5 | 12,9 | 1014,6 | 13,6 | 20,0 | 22,0 | 9,5 | 0,9 | 3,3 |
| Pfingstochse | 24 | 33 | 270 | 4,7 | 13,6 | 1014,8 | 13,7 | 19,3 | 21,0 | 9,2 | 1,8 | 4,1 |
| Schneegewitter | 40 | 45 | 270 | 5,0 | 13,5 | 1014,0 | 13,0 | 20,5 | 22,0 | 9,1 | 0,5 | 0,8 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 22 | 33 | 270 | 4,6 | 13,5 | 1014,8 | 13,7 | 19,1 | 20,8 | 9,4 | 0,6 | 3,3 |
| Weathercow | 22 | 34 | 280 | 4,6 | 13,6 | 1015,0 | 13,7 | 19,0 | 20,6 | 9,5 | 0,6 | 3,2 |
| Weatherdevil | 23 | 33 | 280 | 4,6 | 13,6 | 1015,2 | 13,9 | 19,6 | 21,2 | 9,4 | 1,0 | 3,2 |
Berlin: Dies ist die Wochenendwertung für das Wochenende vom 17.07.2026.
Lade Daten ...
Sommer Jahreszeitenwertung für Berlin, Turniere vom 01.06.2026 bis 31.08.2026
Lade Daten ...
15-Wochen-Wertung für Berlin 10.04.2026 bis 17.07.2026
Lade Daten ...
